계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 단과대학(학부) | 학과(전공) | |
|---|---|---|
| 경영대학 | 경영학부 | 경영학과 |
| 관광경영학과 | ||
| 회계세무학부 | 회계학과 | |
| 세무학과 | ||
| 디지털경영학부 | 경영정보학과 | |
| 경영빅데이터학과 | ||
| 사회과학대학 | 경제통상학부 | 경제금융학과 |
| 국제통상학과 | ||
| 언론광고학부 | 광고홍보학과 | |
| - | 심리학과 | |
| 자연과학대학 | 기초과학부 | 수학과 |
| 통계학과 | ||
| 화학과 | ||
| 생명과학과 | ||
| 식품보건학부 | 공중보건학과 | |
| 식품가공학과 | ||
| 식품영양학과 | ||
| 공과대학 | 건축토목공학부 | 토목공학과 |
| 건축학과 | ||
| 건축공학과 | ||
| 전자전기공학부 컴퓨터공학부 |
전자공학과 | |
| 전기에너지공학과 컴퓨터공학과 |
||
| 게임소프트웨어학과 | ||
| 도시학부 | 교통공학과 | |
| 도시계획학과 | ||
| 생태조경학과 | ||
| 기계자동차공학부 | 기계공학과 | |
| 자동차공학과 | ||
| 로봇응용학부 | 로봇공학과 | |
| 화공신소재공학부 | 화학공학과 | |
| 신소재공학과 | ||
| - | 산업공학과 | |
| - | 의용공학과 | |
| - | 환경공학과 | |
| 음악공연예술대학 | 공연학부 | 실용음악음향과 |
| 미술대학 | 미술·디자인학부 | 회화과 |
| 공예디자인과 | ||
| 산업디자인과 | ||
| 패션디자인과 | ||
| 텍스타일디자인과 | ||
| 패션마케팅학과 | ||
| 시각미디어학부 | 사진미디어과 | |
| 영상애니메이션과 | ||
| 시각디자인과 | ||
| 약학대학 | 약학과 | |
| 제약학과 | ||
| 계열 | 학과(전공) |
|---|---|
| 인문사회계열 | 경영학과 |
| 경영정보학과 | |
| 관광경영학과 | |
| 회계학과 | |
| 무역학과 | |
| 심리학과 | |
| 신문방송학과 | |
| 경제·소비자학과 | |
| 패션비즈니스학과 | |
| 자연과학계열 | 화학과 |
| 통계학과 | |
| 생물학과 | |
| 공중보건학과 | |
| 식품가공학과 | |
| 식품영양학과 | |
| 환경과학과 | |
| 약학과 | |
| 공학계열 | 건축학과 |
| 기계공학과 | |
| 도시계획및교통공학과 | |
| 컴퓨터공학과 | |
| 전자전기공학과 | |
| 전기전자융합시스템공학과 | |
| 토목공학과 | |
| 재료공학과 | |
| 화학공학과 | |
| 의용공학과 | |
| 예체능계열 | 디자인학과 |
| 미술학과 | |
| 예술치료학과 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.