계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
아래 사이트에서 더 편리하게 검색하시고 이용하실 수 있습니다.
대구연구장비정보시스템 - 대구 장비활용 검색https://www.dris.or.kr/
장비활용종합포털 - 전국 장비활용 검색https://www.zeus.go.kr/resv/organ/search
산업기술개발장비 공동이용시스템 - 공동활용장비https://www.itube.or.kr/aplct/equipSrch/sharingList.do
모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
번호 | 장비명 | 관리부서 | 문의번호 |
---|---|---|---|
77 | IMAGING ANALYSIS SYSTEM | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
76 | IMAGING WORKSTATION | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
75 | ION CHROMATOGRAPHY | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
74 | JAR FERMENTOR | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
73 | LIQUID CHROMATOGRAPHY | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
72 | LIQUID CHROMATOGRAPHY | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
71 | Matlab/Simulink | 전자화자동차부품지역혁신센터 | 053-580-6728 |
70 | Maxwell | 전자화자동차부품지역혁신센터 | 053-580-6728 |
69 | MICROPLATE READER | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
68 | MICROWABE ACID DIGESTION SYSTEM | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
67 | Optical Fiber Sensor | 첨단건설재료실험센터 | 053-580-6700 |
66 | POROSIMETER | 첨단건설재료실험센터 | 053-580-6700 |
65 | POST-COLUMN DERIVAZATION INSTRUMENT | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
64 | PT System(Dynamo) | 전자화자동차부품지역혁신센터 | 053-580-6728 |
63 | PURGE AND TRAP CONCENTRATOR | 전통미생물자원개발및산업화연구센터 | 053-580-6441 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.