계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | RGB 데이터를 이용한 유동 추적 및 가시화방법 및 장치, 이를 이용한 제어시스템 | 10-2024-0014010 | 조목량 | |
특허 | 전기차 충전기의 냉각방법 및 시스템 | 10-2023-0178100 | 조목량 | |
특허 | 전기차를 위한 충전장치에 대한 냉각장치 및 방법 | 10-2023-0035384 | 조목량 | |
특허 | 차량용 배터리 소화장치 및 방법 | 10-2023-0035459 | 조목량 | |
특허 | 다수의 모듈이 결합된 차량용 전자장치에 대한 냉각장치 및 방법 | 10-2023-0035350 | 조목량 | |
특허 | 항산화, 항염증 및 미백에 유효한 싸리나무 성분의 추출방법 및 그 추출물 | 10-2010-0008582 | 10-1161346-0000 | 박승춘 |
특허 | 홍고추잼 및 그 제조방법 | 10-1999-0018288 | 10-0311918-0000 | 이기동 |
특허 | 골격대사 질환의 예방 및 치료에 유용한 금앵자 추출물 | 10-2005-0042513 | 10-0769682-0000 | 이지원 |
특허 | 인공지능 기반의 폐기물 선별 시스템 및 이를 이용한 폐기물 처리 장치 | 10-2024-0163330 | 손준혁 | |
특허 | 폐플라스틱 재활용 가능 여부 판단 장치 | 10-2024-0159504 | 손준혁 | |
특허 | 곤충 추출물을 포함하는 소태아 혈청 대체 조성물 | 10-2023-0033762 | 윤현지 | |
특허 | 트리메틸실릴아세틸렌 유도체를 포함하는 고체 전해질 첨가제 | 10-2023-0007256 | 박세연 | |
특허 | 오류 역전파가 필요 없는 심층 랜덤 펀 분류기 및 이를 이용한 분류 방법 | 10-2019-0086043 | 10-2242112-00-00 | 김상원 |
프로그램 | 솔리디티를 이용한 이더리움 디앱 기반 사용자 참여 프로그램 | C-2018-034592 | C-2018-034592 | 이기영 |
특허 | 난연성 및 흡음성 고무 조성물 및 이를 포함하는 층간소음 방지 매트 | 10-2018-0091463 | 임종욱 | |
특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | PCT/KR2019/012101 | 김상준 | |
특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | 10-2018-0129172 | 10-2164950 | 김상준 |
특허 | 소프트 타겟 학습 기법에 의해 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법을 이용한 보행자 검출 방법 및 시스템 | 10-2018-0015343 | 10-2036182 | 김상준 |
특허 | 소프트 타겟 학습 방법을 적용하여 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법 및 이를 이용한 분류기 | 10-2018-0015341 | 10-2079381 | 김상준 |
특허 | 짝자래나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 피부주름 예방 또는 개선용 조성물 | 10-2018-0092344 | 오창종 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.