계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 중력을 이용한 자세교정과 근력 및 혈액순환을 위한 보조 운동 기구 및 그 이용 방법 | 10-2020-0065177 | 이종하 | |
특허 | 요양병원 관계자용 섬망 중재 모바일 장치 및 섬망 중재 시스템 | 10-2020-0060579 | 10-2398326 | 이종하 |
프로그램 | 내시경 시퀀스 영상만으로 타겟의 크기를 측정할 수 있는 소프트웨어 | C-2020-015879 | C-2020-015879 | 이종하 |
프로그램 | 인공지능기반 모바일 심전도 및 삽입형 심전도 센서 구동용 프로그램 | C-2020-015235 | C-2020-015235 | 이종하 |
특허 | 아토피성 피부염 치료를 위한 광 기반 자외선 방사 목도리 및 그 이용 방법 | 10-2020-0052915 | 10-2450144-00-00 | 이종하 |
특허 | 시각장애인을 위한 시각지능기반 화폐인식 장치 및 그 이용 방법 | 10-2020-0051096 | 10-2385682 | 이종하 |
특허 | 전염병 예방을 위한 현금출납기 매립형 자외선 조사 장치 및 그 구동 제어 방법 | 10-2020-0051089 | 이종하 | |
프로그램 | 영상기반 생체신호 측정을 통한 운동 강도 조절 소프트웨어 | C-2020-011631 | C-2020-011631 | 이종하 |
특허 | 중력을 이용한 자세교정, 근력 및 혈액순환을 위한 보조 운동 기구 및 그 이용 방법 | 10-2020-0031631 | 이종하 | |
프로그램 | 알츠하이머 조기진단용 컴퓨터진단 프로그램 | C-2020-008008 | C-2020-008008 | 이종하 |
특허 | 뇌혈관내 수술용 광간섭성 단층촬영용 브레인 카테터 및 그 이용방법 | 10-2020-0015495 | 10-2332076 | 이종하 |
특허 | 인공지능기반 생체신호 분석을 통한 영유아 모니터링 시스템 | 10-2020-0014710 | 이종하 | |
특허 | 혈당부하지수를 이용한 한국인의 식이 음식에 따른 당류 섭취 안전지수 기반 인공지능 질환 예측 시스템 및 방법 | 10-2019-0179564 | 10-2429725-00-00 | 이종하 |
특허 | 한국인의 식이 음식에 따른 나트륨 섭취 안전지수 기반 인공지능 질환예측 시스템 및 방법 | 10-2019-0172439 | 10-2385681 | 이종하 |
특허 | 자세 교정 방법 및 그 전자 장치 | 10-2019-0153035 | 이종하 | |
특허 | 생체 데이터를 획득하는 장치 및 그 방법 | 10-2019-0148077 | 이종하 | |
특허 | 해마 조직에서 뇌유래신경성장인자(Brain-derived neurotrophic factor, BDNF) 활성 유도를 위한 포토바이오모듈레이션(Photobiomodulation, PBMT 또는 PBM) 방법 및 시스템 | 10-2019-0140984 | 10-2372895 | 이종하 |
특허 | 손목 혈관 패턴을 이용한 보안 기능을 갖는 차량용 도어 시스템 및 그 제어 방법 | 10-2019-0141180 | 10-2347154 | 이종하 |
특허 | 손목 혈관 패턴을 이용한 보안 기능을 갖는 도어락 시스템 및 그 제어 방법 | 10-2019-0141120 | 10-2333294 | 이종하 |
특허 | 손목 혈관 패턴을 이용한 웨어러블 보안 시스템 및 방법 | 10-2019-0133251 | 10-2277113 | 이종하 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.