계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 근거리 무선 통신을 이용한 나트륨 섭취 조절 방법 및 시스템 | 10-2018-0088624 | 이종하 | |
특허 | 사용자의 신원 파악이 가능한 심박동수 모니터링 방법 및 시스템 | 10-2018-0074958 | 10-2132959 | 이종하 |
특허 | 사용자의 신원 파악이 가능한 혈압 모니터링 방법 및 시스템 | 10-2018-0075023 | 10-2123121 | 이종하 |
특허 | 사용자의 신원 파악이 가능한 혈중 산소포화도 모니터링 방법 및 시스템 | 10-2018-0075075 | 10-2035172 | 이종하 |
특허 | 개인별 체중에 근거한 나트륨 섭취 조절 방법 및 시스템 | 10-2018-0075085 | 이종하 | |
특허 | 다차원 데이터 융합을 통한 감성지능 정량화 시스템 및 방법 | 10-2018-0075083 | 10-2137248 | 이종하 |
프로그램 | 인공지능 기반 대기중 미생물 분석 및 예측 프로그램 | C-2018-015034 | C-2018-015034 | 이종하 |
특허 | 뎁스 맵을 이용한 병변 부피 측정용 내시경 기기 및 이를 이용한 병변 부피 측정 방법 | 10-2018-0068726 | 10-2141541-00-00 | 이종하 |
특허 | OCT 의료 영상 기반 인공지능 컴퓨터 보조 진단 시스템 및 그 방법 | 10-2018-0068768 | 10-2242114 | 이종하 |
특허 | 두 개의 분리된 근위부를 가진 광간섭성 브레인 카테터, 및 그 이용방법 | 10-2018-0062173 | 10-2109861 | 이종하 |
특허 | 다차원 데이터 분석을 통한 제품 개선 시스템 및 방법 | 10-2018-0058356 | 10-2084623 | 이종하 |
프로그램 | 의료기기 휴먼팩터 평가를 위한 고차원 영상처리 알고리즘 | C-2018-012685 | C-2018-012685 | 이종하 |
프로그램 | 감정지능 정량화를 위한 비접촉 이미지 시퀀스 기반 생체 신호 측정 알고리즘 개발 | C-2018-011346 | C-2018-011346 | 이종하 |
특허 | 뇌혈관내 수술을 위한 광간섭성 브레인 카테터, 및 그 이용방법 | 10-2018-0040313 | 10-2084626 | 이종하 |
특허 | 욕창의 진단 및 치료가 동시에 가능한 바이오 포토닉스 장치, 및 그 이용을 통한 욕창의 치료방법 | 10-2018-0032927 | 10-2001512 | 이종하 |
특허 | 비타민 D 측정이 가능한 자기주도형 포터블 측정기 및 이를 이용한 측정방법 | 10-2018-0003602 | 10-2035170 | 이종하 |
디자인 | 화상디자인이 표시된 스마트폰 | 30-2017-0061256 | 이종하 | |
디자인 | 화상디자인이 표시된 스마트폰 | 30-2017-0061259 | 이종하 | |
디자인 | 화상디자인이 표시된 스마트폰 | 30-2017-0061258 | 이종하 | |
특허 | 인공지능 및 미세 진동을 통한 영유아 컴포트 시스템 및 그 제어방법 | PCT/KR2017/014836 | 이종하 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.