계명대학교 앵커추진단
KEIMYUNG UNIVERSITY ANCHOR
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램 | 고속도로 인터체인지(IC) 구간별 교통사고 통계 산출 프로그램 | C-2019-007903 | C-2019-007903 | 박신형 |
| 프로그램 | 케이-최근접 이웃 알고리즘을 이용한 교통사고 위험 예측 | C-2018-011562 | C-2018-011562 | 박신형 |
| 프로그램 | 교통사고 발생빈도 변화시점 검지 및 전후분석 | C-2016-013402 | C-2016-013402 | 박신형 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링 지도(모든유형(All control)) | C-2024-037960 | C-2024-037960 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스10(course 10)) | C-2024-037970 | C-2024-037970 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스9(course 9)) | C-2024-037969 | C-2024-037969 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스4(course 4)) | C-2024-037963 | C-2024-037963 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스16(course 16)) | C-2024-037976 | C-2024-037976 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스15(course 15)) | C-2024-037975 | C-2024-037975 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스14(course 14)) | C-2024-037974 | C-2024-037974 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스13(course 13)) | C-2024-037973 | C-2024-037973 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스12(course 12)) | C-2024-037972 | C-2024-037972 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스8(course 8)) | C-2024-037968 | C-2024-037968 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스7(course 7)) | C-2024-037967 | C-2024-037967 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스6(course 6)) | C-2024-037966 | C-2024-037966 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스5(course 5)) | C-2024-037965 | C-2024-037965 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스2(course 2)) | C-2024-037962 | C-2024-037962 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스11(course 11)) | C-2024-037971 | C-2024-037971 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스3(course 3)) | C-2024-037964 | C-2024-037964 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스1(course 1)) | C-2024-037961 | C-2024-037961 | 김상수 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.