계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | PCT/KR2014/011314 | 허윤석 | |
| 프로그램 | 난자의 체적 변화량 자동 계산 프로그램 | C-2014-009575 | C-2014-009575 | 허윤석 |
| 프로그램 | DICOM file(다이콤 파일)의 환자 정보삭제를 위한 알고리즘 개발 | C-2014-009255 | C-2014-009255 | 허윤석 |
| 특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | 10-2014-0024777 | 허윤석 | |
| 특허 | 세포 급속 냉동을 위한 폴리머 미세 모세관 | 10-2014-0000940 | 10-1589967 | 허윤석 |
| 특허 | 세포 트랩이 가능한 미세 모세관 | 10-2014-0000941 | 10-1597545 | 허윤석 |
| 특허 | MICROFLUIDIC CELL CULTURE DEVICE | 12/854,465 | US 8,865,464 B2 | 허윤석 |
| 특허 | Integrated microfluidic control employing programmable tactile actuators | 12/783,650 | 08313941 | 허윤석 |
| 특허 | Microfluidic cell culture device and method for using same | 2006304634 | 2006304634 | 허윤석 |
| 특허 | 디지털 자극 기반 옥시토신 반응 유도 및 추정 시스템 및 방법 | 10-2026-0018864 | 이종하 | |
| 특허 | 환자 맞춤형 스마트 경로 및 업무 자동 추천 시스템 및 그 제어 방법 | 10-2026-0018539 | 이종하 | |
| 특허 | 스마트 자동 리드줄 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2026-0012322 | 이종하 | |
| 특허 | 설명 가능한 AI와 머신 러닝을 활용한 고혈압 분류 및 혈압 측정 시스템 및 그 이용 방법 | PCT/KR2026/001202 | 이종하 | |
| 특허 | 사용자 생체신호 모니터링을 통한 집중력 진단 및 강화를 위한 모니터링 피드백 시스템 및 그 이용 방법 | PCT/KR2026/001204 | 이종하 | |
| 특허 | 비침습적 전극을 이용한 DC 기반 정전류 전기 자극 및 fNIRS 기반 실시간 뇌활성도 모니터링 시스템 및 그 이용 방법 | PCT/KR2026/001205 | 이종하 | |
| 특허 | 컴퓨터비전 기반 대상자 나이 측정 알고리즘이 결합된 고도화된 비접촉 혈압측정 시스템 및 그 이용 방법 | PCT/KR2026/001203 | 이종하 | |
| 특허 | 비접촉 생체신호 기술을 활용한 딥페이크 영상 탐지 알고리즘 시스템 및 그 이용 방법 | PCT/KR2026/001206 | 이종하 | |
| 특허 | 대상자의 동공 움직임과 마이크로사케이드를 활용하는 인공지능 컴퓨터비전 기반 알츠하이머 진단 시스템 및 방법 | 10-2026-0009488 | 이종하 | |
| 특허 | 손가락을 펴기 힘든 사용자를 위한 손가락 터치 보조기기 및 그 이용 방법 | 10-2025-0215377 | 이종하 | |
| 특허 | 복약 확인이 가능한 약봉지 보조기기 및 그 이용 방법 | 10-2025-0215376 | 이종하 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.