계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 상표권 | 호마칩 | 40-2015-0021883 | 40-1138056 | 허윤석 |
| 특허 | 세포 급속 냉동을 위한 폴리머 미세 모세관 및 세포 트랩이 가능한 미세 모세관 | PCT/KR2015/002062 | 허윤석 | |
| 특허 | 시료 혼합장치 및 이를 포함하는 시료의 특정성분 검지장치 | 10-2015-0007565 | 10-1672615 | 허윤석 |
| 특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | PCT/KR2014/011314 | 허윤석 | |
| 프로그램 | 난자의 체적 변화량 자동 계산 프로그램 | C-2014-009575 | C-2014-009575 | 허윤석 |
| 프로그램 | DICOM file(다이콤 파일)의 환자 정보삭제를 위한 알고리즘 개발 | C-2014-009255 | C-2014-009255 | 허윤석 |
| 특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | 10-2014-0024777 | 허윤석 | |
| 특허 | 세포 급속 냉동을 위한 폴리머 미세 모세관 | 10-2014-0000940 | 10-1589967 | 허윤석 |
| 특허 | 세포 트랩이 가능한 미세 모세관 | 10-2014-0000941 | 10-1597545 | 허윤석 |
| 특허 | MICROFLUIDIC CELL CULTURE DEVICE | 12/854,465 | US 8,865,464 B2 | 허윤석 |
| 특허 | Integrated microfluidic control employing programmable tactile actuators | 12/783,650 | 08313941 | 허윤석 |
| 특허 | Microfluidic cell culture device and method for using same | 2006304634 | 2006304634 | 허윤석 |
| 특허 | 다중 모달 데이터를 활용한 실시간 감정 인식 및 상태 추론 인공지능 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2026-0088601 | 이종하 | |
| 프로그램 | 멀티모달 기반 감정 상태 추론 인공지능 시스템 및 방법 | C-2026-023088 | C-2026-023088 | 이종하 |
| 프로그램 | 비접촉 생체신호 기반 감정 상태 분석 프로그램 | C-2026-023087 | C-2026-023087 | 이종하 |
| 프로그램 | 에스트로겐 반응 조절 시스템 소프트웨어 | C-2026-017507 | C-2026-017507 | 이종하 |
| 프로그램 | 테스토스테론 반응 조절 시스템 소프트웨어 | C-2026-017509 | C-2026-017509 | 이종하 |
| 프로그램 | 옥시토신 반응 유도 시스템 소프트웨어 | C-2026-017508 | C-2026-017508 | 이종하 |
| 특허 | 생체신호 기반 감성 인터랙션을 이용한 사회적 유대 반응 유도 시스템 및 방법 | 10-2026-0060298 | 이종하 | |
| 특허 | 생체신호 기반 정서 균형 유도를 위한 디지털 에스트로겐 반응 조절 시스템 및 방법 | 10-2026-0060414 | 이종하 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.