계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 증강현실을 이용한 음식물 정보 제공 방법 및 시스템 | 10-2013-0108163 | 이종하 | |
| 프로그램 | 고차원의 이질적인 데이터로부터 위험요인 선별 및 순위화 알고리즘 | C-2013-016879 | C-2013-016879 | 이종하 |
| 특허 | 광학기반의 초고화질 촉감 영상 획득 장치 및 방법 | 10-2013-0069463 | 10-1490126-0000 | 이종하 |
| 특허 | 의료용 시술 훈련을 위한 범용 인체 모형과 그 제조 방법 | 10-2013-0069495 | 10-1463792-0000 | 이종하 |
| 프로그램 | 기능적 전기자극기의 효능을 보기 위한 화자의 손추적 프로그램 | C-2013-011784 | C-2013-011784 | 이종하 |
| 특허 | 광 간섭 단층촬영기 및 이미징 카테터를 이용한 혈관 내 단면 영상 획득 시스템 및 방법 | 10-2013-0053472 | 이종하 | |
| 특허 | 사용자 운동 패턴을 이용한 모션 인식 기반의 운동 시스템 및 방법 | 10-2013-0053474 | 10-1495044-0000 | 이종하 |
| 특허 | 유방의 탄성도 분포 정보 및 엑스선 영상의 획득을 위한 유방촬영용 영상진단기기 | 10-2013-0044717 | 10-1504102-0000 | 이종하 |
| 특허 | 무선 전력 송수신과 무선 데이터 통신을 위한 기능성 의류 | 10-2013-0041918 | 이종하 | |
| 특허 | OCT 영상과 심장 삼차원 영상의 정합을 통한 심장 수술 내비게이션 시스템 및 방법 | 10-2013-0041919 | 10-1492801-0000 | 이종하 |
| 프로그램 | 삽입형 심전도 센서의 심전도 신호를 획득하여 보여주기 위한 알고리즘 개발 | C-2013-005172 | C-2013-005172 | 이종하 |
| 특허 | 삽입형 심전도 센서의 위치 결정을 위한 심전도 맵 작성 시스템 및 방법 | 10-2013-0023580 | 10-1392458-0000 | 이종하 |
| 프로그램 | 가변 정밀도 의존성 척도 기반 특징선택 알고리즘 개발 | C-2013-004104 | C-2013-004104 | 이종하 |
| 특허 | 삽입형 무선 심전도 센서 장치 | 10-2013-0011250 | 10-1381424-0000 | 이종하 |
| 프로그램 | 의사결정 지식생성을 위한 개념 기반 지식 감축 및 최적화 알고리즘 | C-2013-002152 | C-2013-002152 | 이종하 |
| 프로그램 | 불완전한 임상 데이터로부터 임상적 판단 기준 획득 알고리즘 | C-2013-002153 | C-2013-002153 | 이종하 |
| 특허 | 모바일 게임을 이용한 상지 편마비 재활 운동 시스템 및 재활 운동 방법 | 10-2012-0144905 | 10-1438001-0000 | 이종하 |
| 특허 | 게임 기반의 기능적 전기 자극을 이용한 재활 훈련 시스템 및 재활 훈련 방법 | 10-2012-0144976 | 10-1438006-0000 | 이종하 |
| 특허 | 뇌혈관내 수술용 광간섭성 단층촬영용 브레인 카테터 및 그 이용방법 | PCT/KR2021/000640 | 김창현 | |
| 특허 | 뇌혈관내 수술용 광간섭성 단층촬영용 브레인 카테터 및 그 이용방법 | 10-2020-0015495 | 10-2332076 | 김창현 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.