계명대학교 앵커추진단
KEIMYUNG UNIVERSITY ANCHOR
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 컴퓨터비전 기반 대상자 나이 측정 알고리즘이 결합된 고도화된 비접촉 혈압측정 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2025-0034313 | 이종하 | |
| 특허 | 가정용 포터블 녹내장 스크리닝 기기 및 그 이용 방법 | 10-2025-0034268 | 이종하 | |
| 특허 | 올바른 자세 교정을 위한 진단 및 치료용 모바일 넥밴드 및 그 제어 방법 | 10-2025-0034311 | 이종하 | |
| 특허 | 설명 가능한 AI와 머신 러닝을 활용한 고혈압 분류 및 혈압 측정 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2025-0030979 | 이종하 | |
| 특허 | 살균기능이 적용된 욕창 진단 치료기기용 적층형 무선충전 크래들 및 그 이용 방법 | PCT/KR2025/001175 | 이종하 | |
| 특허 | 푸리에 타이코그래픽 현미경에서의 다중 도메인 디지털 에이치앤드이 염색 장치 및 방법 | 10-2024-0200796 | 이종하 | |
| 특허 | 손목보호대 장착용 다기능 소켓 어댑터 3D 프린터 생활 보조기기 및 그 이용 방법 | 10-2024-0193062 | 이종하 | |
| 특허 | 소력으로 조절 가능한 3D 프린터 수전 보조기기 및 그 이용 방법 | 10-2024-0189345 | 이종하 | |
| 디자인 | 손목보호대 장착용 생활 보조 기기 | 30-2024-0050249 | 30-1326155-00-00 | 이종하 |
| 디자인 | 한 벌의 수전 보조기기 세트 | 30-2024-0050270 | 30-1328467-00-00 | 이종하 |
| 특허 | 비정형 멀티 의료 영상 정합 알고리즘 처리 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2024-0172908 | 이종하 | |
| 특허 | 비접촉 생체신호 측정을 통한 실시간 딥페이크 탐지 장치 및 방법 | 10-2024-0166180 | 이종하 | |
| 특허 | 임산부 관리 시스템 | 10-2024-0162230 | 이종하 | |
| 프로그램 | R&SD(문제해결방식) 보조기기 이미징 처리에서 영역 처리 프로그램 | C-2024-044773 | C-2024-044773 | 이종하 |
| 특허 | PPG 스캐너 모듈을 포함하는 라이더용 디바이스 시스템 및 그 운용 방법 | 10-2024-0127730 | 이종하 | |
| 특허 | 오프너 및 이의 이용방법 | 10-2024-0120156 | 이종하 | |
| 특허 | 차세대 모빌리티 탑승자의 상태를 모니터링하기 위한 비접촉 자율신경계 측정 장치 및 방법 | 10-2024-0120352 | 이종하 | |
| 특허 | 차세대 모빌리티용 실내 위생 시스템 및 위생 유지 방법 | 10-2024-0120409 | 이종하 | |
| 프로그램 | 퓨리에 타이코스코프 영상 레이블프리 염색 알고리즘 | C-2024-032405 | C-2024-032405 | 이종하 |
| 특허 | 골프장 그린 볼마크 및 디봇 수리를 할 수 있는 인공지능 기반 골프장 안전 관제 로봇 및 그 이용 방법 | 10-2024-0117239 | 이종하 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.