계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 운동으로 인한 에너지를 이용한 전자스위치 시스템 및 이를 이용한 전자기기 구동방법 | 10-2015-0088967 | 10-1649526 | 이종하 |
| 특허 | 웨어러블 센서를 이용한 생체 신호 측정 환경에서의 삽입된 금속 인식을 통한 사용자 인증 방법 및 시스템 | 10-2015-0086984 | 10-1661118 | 이종하 |
| 특허 | 웨어러블 센서를 이용한 생체 신호 측정 환경에서의 피부 임피던스 인식을 통한 사용자 인증 방법 및 시스템 | 10-2015-0086994 | 10-1697177 | 이종하 |
| 특허 | 생체 신호 측정 환경에서의 성문 인식을 통한 사용자 인증 방법 및 시스템 | 10-2015-0086990 | 이종하 | |
| 특허 | 심전도 신호 측정 환경에서의 얼굴 인식을 통한 사용자 인증 방법 및 시스템 | 10-2015-0086985 | 10-1675153 | 이종하 |
| 특허 | 생체 신호 측정 환경에서의 타투 인식을 통한 사용자 인증 방법 및 시스템 | 10-2015-0086926 | 10-1646567 | 이종하 |
| 특허 | 웨어러블 센서를 이용한 생체 신호 측정 환경에서의 심전도 신호 인 식을 통한 사용자 인증 방법 및 시스템 | 10-2015-0086913 | 10-1646566 | 이종하 |
| 프로그램 | 사용자의 심전도 신호를 분석해 감성 지수, 웰니스 지수, 스트레스 지수를 측정해 주는 소프트웨어 | C-2015-014263 | C-2015-014263 | 이종하 |
| 특허 | 담요형 신생아 황달 광선치료기 및 이의 제어방법 | 10-2015-0079411 | 이종하 | |
| 특허 | 전기활성 고분자를 이용한 심장 박동 보조장치 및 이를 이용한 심장박동 보조방법 | 10-2015-0078269 | 10-1679221 | 이종하 |
| 프로그램 | 촉감영상을 이용하여 종양의 탄성도, 크기, 깊이를 측정할 수 있는 소프트웨어 | C-2015-006647 | C-2015-006647 | 이종하 |
| 특허 | 측정이 간편한 병원 진료용 심전도 및 산소포화도 모니터링 시스템 및 방법 | 10-2015-0042845 | 이종하 | |
| 특허 | 웰니스를 향상시킬 수 있는 사용자 중심의 사물인터넷 플랫폼 시스템 | 10-2015-0022226 | 10-1632401 | 이종하 |
| 특허 | 생체 이식 모듈로부터 멀티모달 생체신호를 측정할 수 있는 통합 생체 신호 측정 시스템 | 10-2015-0016958 | 10-1656078 | 이종하 |
| 특허 | 프로그래머블 멀티모달 생체신호 처리 모듈 및 이를 이용한 헬스케어 플랫폼 | 10-2015-0010878 | 10-1661116 | 이종하 |
| 특허 | 통증을 감소시킬 수 있는 무통 주사 및 채혈 장치 | 10-2015-0009404 | 10-1677034 | 이종하 |
| 특허 | 간편한 측정이 가능한 1채널 센싱을 이용한 심전도 및 산소포화도 모니터링 시스템 및 이를 이용한 심전도 및 산소포화도 모니터링 방법 | 10-2015-0007394 | 이종하 | |
| 특허 | 문합된 혈관의 개통을 모니터링할 수 있는 광학기반 혈류량 측정 방법 및 이를 이용한 광학기반 혈류량 측정 시스템 | 10-2015-0007426 | 10-1649534 | 이종하 |
| 특허 | 모바일 유방암 촉진 기기, 시스템 및 방법 | 10-2015-0006583 | 10-1628990 | 이종하 |
| 특허 | 바이오피드백 가능하도록 웰니스 지수를 모니터링하는 헬스 케어 방법 및 이를 수행하는 홈 헬스 미러-웨어러블 연동 시스템 | 10-2014-0170069 | 10-1686070 | 이종하 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.