계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | HDA 시스템의 시험 평가 장치 및 방법, HDA 시스템 | 10-2020-0073963 | 10-2286747 | 이선봉 |
특허 | 차선 유지 보조 시스템의 시험 평가 장치 및 방법, 차선 유지 보조 시스템 | 10-2020-0072143 | 10-2388329 | 이선봉 |
특허 | 차량용 ACC 시스템 시험평가 장치 | 10-2020-0060978 | 10-2334039 | 이선봉 |
특허 | 단안 카메라를 이용한 자동긴급제동시스템의 검증 장치와 방법 | 10-2020-0060977 | 10-2342070 | 이선봉 |
특허 | 차량 간 거리 산출 장치 및 방법 | 10-2019-0145684 | 10-2259603 | 이선봉 |
특허 | 자율 주행 차량의 성능 평가 장치 및 방법 | 10-2018-0066124 | 10-2016899 | 이선봉 |
특허 | 자동 긴급 제동 시스템의 시험평가 방법 및 장치 | 10-2018-0065677 | 10-2011664 | 이선봉 |
특허 | 차선 유지 보조 시스템의 시험 평가 장치 및 방법 | 10-2018-0065676 | 10-2011663 | 이선봉 |
특허 | 차량용 ACC 시스템 시험평가 장치 및 방법 | 10-2018-0065678 | 10-2011665 | 이선봉 |
특허 | 차량의 안전운전 경고장치 및 그 방법 | 10-2008-0106315 | 10-1058474-0000 | 이선봉 |
특허 | 인공지능기반 생체신호 분석을 통한 영유아 모니터링 시스템 | 10-2020-0014710 | 한희정 | |
디자인 | 직물지 | 30-2019-0063111 | 30-1041001 | 한희정 |
디자인 | 직물지 | 30-2019-0063112 | 30-1041002 | 한희정 |
디자인 | 직물지 | 30-2019-0063113 | 30-1044732 | 한희정 |
디자인 | 직물지 | 30-2019-0063114 | 30-1041003 | 한희정 |
상표권 | 도형(브랜드 아이덴티티) | 40-2019-0082651 | 40-1622195 | 한희정 |
디자인 | 아이콘이 표시된 휴대용 단말기 | 30-2019-0019504 | 30-1044730 | 한희정 |
디자인 | 아이콘이 표시된 휴대용 단말기 | 30-2019-0019506 | 30-1049674 | 한희정 |
디자인 | 아이콘이 표시된 휴대용 단말기 | 30-2019-0019505 | 30-1044731 | 한희정 |
디자인 | 직물지 | 30-2018-0057881 | 30-0992135 | 한희정 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.