계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 심혈관에 대한 스텐트 삽입술 훈련기구 | 10-2015-0059408 | 남창욱 | |
특허 | 간암 진단을 위한 전기화학 방식의 바이오-마커 검출 방법 및 장치 | 10-2018-0095897 | 10-2012633 | 장병국 |
특허 | 카웨올을 유효성분으로 함유하는 간 섬유화 예방 또는 치료용 약학조성물 | 10-2017-0164078 | 장병국 | |
특허 | 전기임피던스 측정 방식을 이용한 휴대형 스마트 소변 나트륨(Na) 및 칼륨(K) 디지털 측정기 및 측정방법 | 10-2015-0172030 | 10-1756133 | 장병국 |
특허 | 화학발광방식을 이용한 휴대형 스마트 소변 나트륨(Na) 및 칼륨(K) 디지털 측정기 및 측정방법 | 10-2015-0172019 | 10-1736331 | 장병국 |
특허 | vSLAM 기법을 이용하여 병변과 주변조직의 3차원 정보를 측정할 수 있는 내시경 기기 및 이를 이용한 병변 측정 방법 | 10-2015-0102364 | 10-1719322 | 장병국 |
특허 | 적외선 반사광 강도 측정을 통한 깊이 추정을 이용하여 병변 혹은 물체의 크기를 측정할 수 있는 내시경 기기 및 이를 이용한 병변 크기 측정 방법 | 10-2015-0093936 | 10-1656075 | 장병국 |
특허 | 휴대형 원스톱 스마트 나트륨(Na), 칼륨(Ka) 및 크레아티닌(Cr) 디지털 측정기 및 측정방법 | 10-2015-0058555 | 장병국 | |
특허 | 시료 혼합장치 및 이를 포함하는 시료의 특정성분 검지장치 | 10-2015-0007565 | 10-1672615 | 장병국 |
특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | PCT/KR2014/011314 | 장병국 | |
특허 | 거리 측정 모듈을 포함하는 내시경 장치, 이를 이용한 병변 크기 측정 시스템 및 방법 | PCT/KR2014/010856 | 장병국 | |
특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | 10-2014-0024777 | 장병국 | |
특허 | 거리 측정 모듈을 포함하는 내시경 장치, 이를 이용한 병변 크기 측정 시스템 및 방법 | 10-2013-0137253 | 10-1542354-0000 | 장병국 |
특허 | 메이크업 전문 시연 융합 미디어 장치 | 10-2024-0019276 | 임충재 | |
특허 | 객체인식 기술을 활용한 스마트 쇼핑 카트 서비스 시스템 | 10-2024-0019224 | 임충재 | |
특허 | 인공지능을 활용한 객체 인식 기반 셀프 사진관 시스템 | 10-2024-0019254 | 임충재 | |
특허 | 팝업스토어에서의 체험적 경험을 통한 브랜드 가치 전달을 위한 이미지 생성형 AI를 활용한 인터랙티브 미디어아트 장치 | 10-2024-0019246 | 임충재 | |
특허 | 사용자 기반 패션 추천 시스템 | 10-2024-0019274 | 임충재 | |
특허 | 온라인으로 참여 가능한 NFT 거래 기능이 추가된 사용자 참여형 온라인 팝업 스토어 제공 장치 및 시스템 | 10-2024-0019201 | 임충재 | |
특허 | 객체인식 기술을 활용한 스마트 쇼핑 카트 서비스 시스템 | 10-2023-0181315 | 임충재 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.