계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 계층적 퍼지 추론에 기반한 임상진단 지원방법 및 그 시스템 | 13/988,346 | US9,195,948 | 서석태 |
특허 | 엔트로피 러프 근사화 기술에 기반한 감별진단을 위한 주요 파라미터 추출방법 및 이를 이용한 통합 임상 의사결정 지원 시스템 | 13/882,500 | 서석태 | |
특허 | 피부 임피던스 측정을 위한 새로운 형태의 소형 전극 센서 및 이를 이용한 피부 임피던스 측정 시스템 | 13/882,497 | 서석태 | |
특허 | 태아와의 교감을 통한 태교 가이드 서비스 제공 방법 및 시스템 | 10-2012-0091998 | 서석태 | |
특허 | 엔트로피 러프 근사화 기술에 기반한 감별진단을 위한 주요 파라미터 추출방법 및 이를 이용한 통합 임상 의사결정 지원 시스템 | PCT/KR2011/007016 | 서석태 | |
특허 | 피부 임피던스 측정을 위한 새로운 형태의 소형 전극 센서 및 이를 이용한 피부 임피던스 측정 시스템 | PCT/KR2011/006811 | 서석태 | |
특허 | 계층적 퍼지 추론에 기반한 임상진단 지원방법 및 그 시스템 | PCT/KR2011/005664 | 서석태 | |
프로그램 | [프로그램등록] Cognitive Dysfunction Test System | 2011-01-121-002308 | 2011-01-121-002308 | 서석태 |
특허 | 온라인 기반 인지기능 장애평가 서비스 방법 및 시스템 | 10-2011-0028839 | 10-1244818-0000 | 서석태 |
특허 | 태아와의 교감 및 태교 서비스 제공 방법 및 시스템 | 10-2011-0026036 | 10-1231240-0000 | 서석태 |
특허 | 엔트로피 러프 근사화 기술에 기반한 감별진단을 위한 주요 파라미터 추출방법 및 이를 이용한 통합 임상 의사결정 지원 시스템 | 10-2011-0025461 | 10-1224135-0000 | 서석태 |
프로그램 | [프로그램등록]DXAnalyzer Ver.1.0 | 2011-01-186-001581 | 2011-01-186-001581 | 서석태 |
특허 | 계층적 퍼지 추론에 기반한 임상진단 지원방법 및 그 시스템 | 10-2011-0007873 | 10-1212714-0000 | 서석태 |
프로그램 | [프로그램등록]Chest X-ray Analysis Ver. 1.0 | 2010-01-121-008256 | 2010-01-121-008256 | 서석태 |
프로그램 | [프로그램등록]복통질환의 감별진단을 위한 주요 파라미터 추출 및 지식생성 프로그램 | 2010-01-186-008258 | 2010-01-186-008258 | 서석태 |
프로그램 | [프로그램등록]임상진단지원을 위한 계층형 퍼지추론 프로그램 | 2010-01-186-008257 | 2010-01-186-008257 | 서석태 |
특허 | 피부 임피던스 측정을 위한 새로운 형태의 소형 전극 센서 및 이를 이용한 피부 임피던스 측정 시스템 | 10-2010-0116765 | 10-1244816-0000 | 서석태 |
특허 | 다중 건식전극을 포함하는 생체 임피던스 측정 센서 및 이를 포함하는 센서 모듈, 생체 임피던스 측정 시스템, 및 생체 임피던스 측정 방법 | 10-2012-0004097 | 10-1345640-0000 | 손창식 |
특허 | 태아와의 교감 및 태교 서비스 제공 방법 및 시스템 | 10-2011-0026036 | 10-1231240-0000 | 손창식 |
특허 | 엔트로피 러프 근사화 기술에 기반한 감별진단을 위한 주요 파라미터 추출방법 및 이를 이용한 통합 임상 의사결정 지원 시스템 | 10-2011-0025461 | 10-1224135-0000 | 손창식 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.