계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 교사-학생 프레임워크 기반의 능동적 학습 장치 및 방법 | 10-2023-0072864 | 고병철 | |
특허 | 컨셉 그래프 임베딩 모델을 이용한 해석 가능한 이미지 분류 장치 및 방법 | 10-2023-0071375 | 고병철 | |
특허 | 개선된 시공간 교차 주의 트랜스포머를 이용한 인간 행동 인식 시스템 | 10-2023-0048469 | 고병철 | |
특허 | 소규모의 데이터셋을 위한 그래프 헤드 어텐션 기반의 비전 트랜스포머 장치 및 이의 동작 방법 | 10-2023-0028403 | 고병철 | |
특허 | 삼차원 변형 가능한 트랜스포머를 사용한 크로스-모달 학습을 통한 행동 인식 시스템 및 방법 | 10-2023-0017086 | 고병철 | |
프로그램 | 자기회귀 언어모델을 활용한 주석 기반 코드 자동 완성 프로그램 | C-2023-008958 | C-2023-008958 | 고병철 |
프로그램 | 라즈베리파이로 카메라 제작 및 딥러닝 알고리즘을 활용하여 입력된 데이터(사진) 합성 프로그램 제작 | C-2023-008646 | C-2023-008646 | 고병철 |
특허 | 싱글 헤드와 경량 의미-유도 신경망을 이용한 사람 행동 인식 시스템 및 방법 | 10-2023-0002662 | 고병철 | |
특허 | 자기-지도 학습 기반의 다중 객체 추적 장치 및 방법 | PCT/KR2022/015985 | 고병철 | |
프로그램 | 그래프 신경망을 활용한 실시간 행동인식 데모 | C-2022-036269 | C-2022-036269 | 고병철 |
특허 | 데이터 증강 기법과 대조 학습을 이용한 골격 그래프 기반의 행동 인식 시스템 및 방법 | 10-2022-0096090 | 고병철 | |
특허 | 시공간 교차 주의집중 트랜스포머를 이용한 인간 행동 인식 시스템 및 방법 | 10-2022-0090878 | 고병철 | |
특허 | 변이 브랜치를 사용한 샴 비전 변환기에 의한 이미지 분류 방법 및 장치 | 10-2022-0045401 | 고병철 | |
특허 | 뉴럴 트리 디코더를 이용한 해석 가능한 비전 변환기 및 그에 의한 분류 방법 | 10-2022-0039250 | 고병철 | |
프로그램 | 브라우저 세션을 사용한 질문 답변 시스템 | C-2022-006778 | C-2022-006778 | 고병철 |
특허 | 상품 판매 관리 방법 | 10-2021-0181706 | 고병철 | |
특허 | 비전 트랜스포머 기반의 얼굴 표정 인식장치 및 방법 | 10-2021-0177151 | 고병철 | |
프로그램 | 인공지능 모델을 활용한 영화 요약 프로그램 | C-2021-050570 | C-2021-050570 | 고병철 |
프로그램 | 픽셀화 이모티콘 제작 프로그램 개발 | C-2021-050567 | C-2021-050567 | 고병철 |
특허 | 기하학적 그래프 합성곱 신경망을 이용한 얼굴 표정 인식 방법 및 장치 | 10-2021-0150973 | 10-2683330-00-00 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.