계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 소프트 타겟 학습 기법에 의해 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법을 이용한 보행자 검출 방법 및 시스템 | 10-2018-0015343 | 10-2036182 | 고병철 |
특허 | 소프트 타겟 학습 방법을 적용하여 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법 및 이를 이용한 분류기 | 10-2018-0015341 | 10-2079381 | 고병철 |
특허 | 심층신경망 및 돌출 맵을 이용한 야간 보행자 검출 방법 및 장치 | 10-2018-0015345 | 10-2036181 | 고병철 |
프로그램 | 얼굴 표정 인식 제작 프로그램 | C-2018-000569 | C-2018-000569 | 고병철 |
프로그램 | VR(브이알) 싸이클링 머신 | C-2017-029411 | C-2017-029411 | 고병철 |
프로그램 | 인생게임 | C-2017-029410 | C-2017-029410 | 고병철 |
특허 | 머신 러닝을 이용한 얼굴 표정 인식 시스템 및 방법 | 10-2017-0128341 | 고병철 | |
특허 | 근적외선 영상에서 랜덤 포레스트와 고속 반경 대칭 변환의 결합을 이용한 눈동자 검출 방법 및 시스템 | 10-2017-0096547 | 10-1942759 | 고병철 |
특허 | 시선방향 예측 방법 및 장치 | 10-2017-0059496 | 10-1903127 | 고병철 |
특허 | 야간 주행 자동차를 위한 보행자 의도 예측 시스템 및 이를 이용한 방법 | 10-2017-0024371 | 10-1958868 | 고병철 |
특허 | 카메라 센서 기반의 자동차 상향등 자동 조절 시스템 및 그 방법 | 10-2017-0011353 | 10-1859201 | 고병철 |
특허 | 모의 싱크홀 제작 방법 | 10-2016-0146717 | 10-1936219 | 고병철 |
특허 | 드론과 열 영상 카메라의 영상분석을 이용한 자동 싱크홀 탐지 시스템 및 방법 | 10-2016-0127830 | 10-1857961 | 고병철 |
특허 | 운전자 상태 모니터링을 위한 얼굴 특징점 검출 방법 및 장치 | 10-2016-0095060 | 10-1788211 | 고병철 |
특허 | 컬러영상에서 Mean-Shift 군집화와 단계별 병합 방법을 이용한 자동 원료 선별 방법 및 장치 | 10-2015-0168074 | 10-1753101 | 고병철 |
특허 | 공간 피라미드 특징을 이용한 실시간 속도 제한 표지판 검출 및 속도인식 방법과 그에 관한 장치 | 10-2015-0131850 | 10-1727309 | 고병철 |
특허 | 비선형 RANSAC 방법과 위성 영상 데이터를 이용한 하천 녹조 수치 예측 방법과 그에 관한 장치 | 10-2015-0131899 | 10-1694282 | 고병철 |
프로그램 | 비선형 알에이엔에스에이씨(RANSAC) 알고리즘과 다항식을 이용한 하천 녹조 검출 | C-2015-019197 | C-2015-019197 | 고병철 |
프로그램 | 비선형 희귀함수 알고리즘을 이용한 수역 녹조 검출 | C-2015-019198 | C-2015-019198 | 고병철 |
특허 | 야간 환경에서의 운전자 보조 시스템을 위한 위험 보행자 검출 방법 및 시스템 | PCT/KR2015/006034 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.