계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 비모수적 확률 모델과 스무딩 함수를 이용한 혈관 내 초음파 영상에서 내강 경계면 자동 분할 방법 | 10-2012-0015070 | 10-1366341-0000 | 고병철 |
특허 | 랜덤 포레스트 분류 기법을 이용한 산불연기 감지 방법 | 13/368,553 | US 8,565,484 B2 | 고병철 |
특허 | 약품 적재함 내의 알약 영상 검출방법 | 10-2012-0012680 | 10-1330567-0000 | 고병철 |
특허 | 퍼지 유한상태 오토마타를 이용한 화재 불꽃 감지 방법 | 13/296,449 | 8,611,664 | 고병철 |
특허 | 랜덤 포레스트 분류 기법을 이용한 산불연기 감지 방법 | 10-2011-0104137 | 10-1237089-0000 | 고병철 |
특허 | 케이 평균 군집화를 이용한 하천 수위 계측방법 및 그 시스템 | 10-2011-0097507 | 10-1192300-0000 | 고병철 |
특허 | 영상처리를 이용한 약품상자 영역 검출 시스템 및 방법 | 10-2011-0032655 | 10-1150754-0000 | 고병철 |
특허 | 퍼지 유한상태 오토마타를 이용한 화재 불꽃 감지 방법 | 10-2010-0113616 | 10-1081051-0000 | 고병철 |
특허 | 비모수적 확률 모델과 질감 정보를 이용한 백혈구 분할 방법 | 10-2010-0045688 | 10-1191454-0000 | 고병철 |
특허 | 실시간 동영상에 기초한 이동 객체 감지 방법 및 이를 이용한 방파제 감시 시스템 | 10-2010-0018920 | 고병철 | |
특허 | 퍼지 규칙을 이용한 화재 불꽃 감지 방법 | 10-2009-0105202 | 10-1075063-0000 | 고병철 |
특허 | 퍼지 규칙을 이용한 화재 불꽃 감지 방법 | 10-2009-0085311 | 고병철 | |
특허 | 영상정보 분류방법 및 장치 | 10-2009-0026977 | 10-1093107-0000 | 고병철 |
특허 | 연기 감지 방법 및 장치 | 10-2009-0012731 | 10-0982347-0000 | 고병철 |
특허 | 베이지안 네트워크를 이용한 화재 감지 장치 및 방법 | 10-2008-0031653 | 10-0948568-0000 | 고병철 |
특허 | 비전 기반의 화재 감지 시스템 및 방법 | 10-2007-0121221 | 10-0918436-0000 | 고병철 |
특허 | 바이오 영상 처리 시스템 및 방법 | 10-2006-0081851 | 10-0811775-0000 | 고병철 |
특허 | 모바일 디바이스 기반 외국인 유학생 관리 및 개인 맞춤형 서비스 제공 시스템 및 방법 | 10-2020-0129732 | 윤창준 | |
특허 | 수정체낭 확장고리 | 10-2008-0102623 | 10-1061002-0000 | 장성동 |
특허 | 바이오카닌 A을 포함하는 전자파에 의한 뇌손상 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 | 10-2024-0095863 | 장병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.