계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 야간 환경에서의 운전자 보조 시스템을 위한 위험 보행자 검출 방법 및 시스템 | PCT/KR2015/006034 | 고병철 | |
특허 | 열 영상에서 온라인 랜덤 펀 학습을 이용하여 보행자를 추적하는 장치 및 방법 | 10-2015-0065661 | 10-1697161 | 고병철 |
프로그램 | 위성 영상에서 하천 자동 분류 프로그램 | C-2015-003766 | C-2015-003766 | 고병철 |
특허 | 야간 영상을 포함하는 동영상으로부터 화재를 자동적으로 감지하는 방법 및 이를 수행하는 시스템 | 10-2015-0021900 | 10-1620989 | 고병철 |
특허 | 인공위성 영상과 랜덤포레스트 분류기 결합을 이용한 자동 하천 검출 시스템 및 방법 | PCT/KR2015/001400 | 고병철 | |
특허 | 인공위성 영상과 랜덤포레스트 분류기 결합을 이용한 자동 하천 검출 시스템 및 방법 | 10-2015-0014208 | 10-1697183 | 고병철 |
특허 | 야간 환경에서의 운전자 보조 시스템을 위한 위험 보행자 검출 방법 및 시스템 | 10-2014-0170078 | 10-1663574 | 고병철 |
특허 | 부분 기저 및 랜덤 포레스트를 이용하여 복수의 정적 이미지에서 부분적으로 가려진 사람을 시점 변화에 관계없이 감지하는 방법 및 이를 수행하는 컴퓨팅 장치 | 10-2014-0151621 | 10-1612779 | 고병철 |
특허 | 불꽃 오감지 영역이 제거된 화재 영역 선정 방법, 이를 이용한 물대포 발사 목표점 또는 발사 순서 선정 및 화재 진압 방법 | 10-2014-0033216 | 10-1574176 | 고병철 |
프로그램 | 카메라 영상을 이용한 산불 화재 감지 프로그램 | C-2014-005359 | C-2014-005359 | 고병철 |
특허 | 행동 포즈렛과 2단계 분류 모델을 이용한 정지 영상에서의 사람 행동 인식 방법 | 10-2014-0014470 | 10-1482970-0000 | 고병철 |
특허 | 스테레오 카메라와 퍼지 로직을 이용한 화재 불꽃 감지 장치 및 방법 | 10-2014-0002511 | 10-1512658-0000 | 고병철 |
특허 | 시공간적 비오에프와 랜덤 포레스트를 이용한 산불 연기 감지 방법 | 14/043,072 | US8,983,180 B2 | 고병철 |
특허 | 공유 지역 특징을 이용한 다시점 객체 검출 방법 | 10-2013-0103540 | 10-1584091 | 고병철 |
특허 | 온라인 랜덤 포레스트 및 파티클 필터를 이용한 열 영상에서의 객체 추적 방법 | 10-2013-0000093 | 10-1414670-0000 | 고병철 |
특허 | 영상 군집화 기반의 의료 영상 검색 방법 | 10-2012-0152295 | 10-1443187-0000 | 고병철 |
특허 | 공간적 피라미드 기반의 가중 비오에프 히스토그램 및 랜덤 포레스트를 이용한 사람 행동 인식 방법 | 10-2012-0129155 | 10-1386513-0000 | 고병철 |
특허 | 밝기맵 기반의 중심대칭 국부이진 패턴과 랜덤 포레스트를 이용한 열 영상에서의 사람 검출 방법 | 10-2012-0118166 | 10-1437999-0000 | 고병철 |
특허 | 파티클 필터를 이용한 움직임 카메라에서의 실시간 객체 추적 방법 | 10-2012-0118165 | 10-1409810-0000 | 고병철 |
특허 | 시공간적 비오에프와 랜덤 포레스트를 이용한 산불 연기 감지 방법 | 10-2012-0110959 | 10-1353952-0000 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.