계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 전기임피던스 측정 방식을 이용한 휴대형 스마트 소변 나트륨(Na) 및 칼륨(K) 디지털 측정기 및 측정방법 | 10-2015-0172030 | 10-1756133 | 장병국 |
| 특허 | 화학발광방식을 이용한 휴대형 스마트 소변 나트륨(Na) 및 칼륨(K) 디지털 측정기 및 측정방법 | 10-2015-0172019 | 10-1736331 | 장병국 |
| 특허 | vSLAM 기법을 이용하여 병변과 주변조직의 3차원 정보를 측정할 수 있는 내시경 기기 및 이를 이용한 병변 측정 방법 | 10-2015-0102364 | 10-1719322 | 장병국 |
| 특허 | 적외선 반사광 강도 측정을 통한 깊이 추정을 이용하여 병변 혹은 물체의 크기를 측정할 수 있는 내시경 기기 및 이를 이용한 병변 크기 측정 방법 | 10-2015-0093936 | 10-1656075 | 장병국 |
| 특허 | 휴대형 원스톱 스마트 나트륨(Na), 칼륨(Ka) 및 크레아티닌(Cr) 디지털 측정기 및 측정방법 | 10-2015-0058555 | 장병국 | |
| 특허 | 시료 혼합장치 및 이를 포함하는 시료의 특정성분 검지장치 | 10-2015-0007565 | 10-1672615 | 장병국 |
| 특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | PCT/KR2014/011314 | 장병국 | |
| 특허 | 거리 측정 모듈을 포함하는 내시경 장치, 이를 이용한 병변 크기 측정 시스템 및 방법 | PCT/KR2014/010856 | 장병국 | |
| 특허 | 소변 내의 나트륨과 칼륨을 원스톱으로 스마트하게 측정이 가능한 휴대형 디지털 측정 장치 및 방법 | 10-2014-0024777 | 장병국 | |
| 특허 | 거리 측정 모듈을 포함하는 내시경 장치, 이를 이용한 병변 크기 측정 시스템 및 방법 | 10-2013-0137253 | 10-1542354-0000 | 장병국 |
| 프로그램 | 교수자가 강의 중에 발표자료에서 홀로렌즈기반의 증강현실로 3D데이터를 보여줄 수 있는 프로그램 | C-2025-023957 | C-2025-023957 | 임충재 |
| 프로그램 | 교수자가 강의 중에 발표자료에서 가상현실로 3D 데이터를 보여줄 수 있는 프로그램 | C-2025-023699 | C-2025-023699 | 임충재 |
| 프로그램 | 교수자가 강의 중에 발표자료에서 모바일 증강현실로 3D데이터를 보여줄 수 있는 프로그램 | C-2025-023700 | C-2025-023700 | 임충재 |
| 특허 | AR 반려동물을 통한 습관 형성 챌린지 서비스 시스템 | 10-2025-0045055 | 임충재 | |
| 특허 | 3차원 정보를 제공하는 중고거래 시스템 | 10-2025-0045052 | 임충재 | |
| 특허 | 숏폼 댄스 가이드 서비스 시스템 | 10-2025-0045050 | 임충재 | |
| 특허 | 인공지능 다이어리 생성 장치 및 방법 | 10-2025-0045047 | 임충재 | |
| 특허 | 인공지능 다이어리 생성 장치 및 방법 | 10-2024-0194004 | 임충재 | |
| 디자인 | 정보표시용 화상 | 30-2024-0052980 | 임충재 | |
| 특허 | AR 반려동물을 통한 습관 형성 챌린지 서비스 시스템 및 방법 | 10-2024-0194202 | 임충재 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.