계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 의미 개념 기반 정책을 이용한 로봇 행동 생성 장치 및 방법 | 10-2025-0122772 | 고병철 | |
| 특허 | 언어와 시각의 교차 어텐션 정렬을 통한 키워드 기반 이미지 분할 장치 및 방법 | 10-2025-0109603 | 고병철 | |
| 특허 | 롤링 확산 정책을 이용한 로봇 행동 생성 장치 및 방법 | 10-2025-0056777 | 고병철 | |
| 특허 | 적응형 확산 정책을 활용한 로봇 행동 생성 장치 및 방법 | 10-2025-0056794 | 고병철 | |
| 특허 | 장면 그래프와 자연어 질의를 이용한 의미론적 이미지 검색 장치 및 방법 | 10-2025-0036945 | 고병철 | |
| 특허 | 올바른 자세 교정을 위한 진단 및 치료용 모바일 넥밴드 및 그 제어 방법 | 10-2025-0034311 | 고병철 | |
| 특허 | 2D 스케치 이미지로부터 3D 모델을 생성하는 장치 및 방법 | 10-2024-0157651 | 고병철 | |
| 특허 | 장면 그래프와 비전-언어 모델 통합을 통한 고차원 이미지에 대한 텍스트 생성 장치 및 방법 | 10-2024-0156492 | 고병철 | |
| 특허 | 자기 및 교차 집중 메커니즘을 통한 단일 이미지 3차원 재구성 장치 및 방법 | 10-2024-0098837 | 고병철 | |
| 특허 | 설명 가능한 인공지능을 위한 에너지 앙상블 개념 병목 모델 장치 및 방법 | 10-2024-0086486 | 고병철 | |
| 특허 | 장면 그래프와 지식 그래프 매칭을 이용한 내용 기반 영상 검색 장치 및 방법 | 10-2024-0079129 | 고병철 | |
| 특허 | 동시 발생 지식과 학습 가능한 용어 빈도를 이용한 장면 그래프 생성 장치 및 방법 | 10-2024-0060804 | 고병철 | |
| 특허 | 스마트폰 카메라를 이용한 3차원 복원 장치 및 방법 | 10-2024-0005432 | 10-2865594-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 프로토타입을 이용한 노이즈 레이블 학습 장치 및 방법 | 10-2024-0004251 | 고병철 | |
| 특허 | 스펙트로그램을 복원하는 모션 생성 장치 및 방법 | 10-2023-0176542 | 10-2843717-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 에지 듀얼 장면 그래프와 메시지 전달 뉴럴 네트워크를 이용한 장면 그래프 생성 장치 및 방법 | 10-2023-0150380 | 고병철 | |
| 프로그램 | 의미론적분할 모델을 사용하여 색칠 공부 그림 만들기 | C-2023-045549 | C-2023-045549 | 고병철 |
| 프로그램 | 식단 추천 인공지능 | C-2023-044384 | C-2023-044384 | 고병철 |
| 특허 | 비디오의 장단기 의존성을 이용한 시간적 행동 검출 장치 및 방법 | 10-2023-0105125 | 고병철 | |
| 특허 | 이산화된 잠재 공간을 활용한 모션 생성 장치 및 방법 | 10-2023-0086466 | 10-2892216-00-00 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.