계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 장면 그래프와 지식 그래프 매칭을 이용한 내용 기반 영상 검색 장치 및 방법 | 10-2024-0079129 | 고병철 | |
| 특허 | 동시 발생 지식과 학습 가능한 용어 빈도를 이용한 장면 그래프 생성 장치 및 방법 | 10-2024-0060804 | 고병철 | |
| 특허 | 스마트폰 카메라를 이용한 3차원 복원 장치 및 방법 | 10-2024-0005432 | 10-2865594-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 프로토타입을 이용한 노이즈 레이블 학습 장치 및 방법 | 10-2024-0004251 | 고병철 | |
| 특허 | 스펙트로그램을 복원하는 모션 생성 장치 및 방법 | 10-2023-0176542 | 10-2843717-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 에지 듀얼 장면 그래프와 메시지 전달 뉴럴 네트워크를 이용한 장면 그래프 생성 장치 및 방법 | 10-2023-0150380 | 10-2905099-00-00 | 고병철 |
| 프로그램 | 의미론적분할 모델을 사용하여 색칠 공부 그림 만들기 | C-2023-045549 | C-2023-045549 | 고병철 |
| 프로그램 | 식단 추천 인공지능 | C-2023-044384 | C-2023-044384 | 고병철 |
| 특허 | 비디오의 장단기 의존성을 이용한 시간적 행동 검출 장치 및 방법 | 10-2023-0105125 | 고병철 | |
| 특허 | 이산화된 잠재 공간을 활용한 모션 생성 장치 및 방법 | 10-2023-0086466 | 10-2892216-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 블록-텀 분해 기반의 신경 방사 필드 3차원 객체 렌더링 장치 및 방법 | 10-2023-0081494 | 고병철 | |
| 특허 | 교사-학생 프레임워크 기반의 능동적 학습 장치 및 방법 | 10-2023-0072864 | 고병철 | |
| 특허 | 컨셉 그래프 임베딩 모델을 이용한 해석 가능한 이미지 분류 장치 및 방법 | 10-2023-0071375 | 10-2835461-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 개선된 시공간 교차 주의 트랜스포머를 이용한 인간 행동 인식 시스템 | 10-2023-0048469 | 고병철 | |
| 특허 | 소규모의 데이터셋을 위한 그래프 헤드 어텐션 기반의 비전 트랜스포머 장치 및 이의 동작 방법 | 10-2023-0028403 | 고병철 | |
| 특허 | 삼차원 변형 가능한 트랜스포머를 사용한 크로스-모달 학습을 통한 행동 인식 시스템 및 방법 | 10-2023-0017086 | 10-2843720-00-00 | 고병철 |
| 프로그램 | 자기회귀 언어모델을 활용한 주석 기반 코드 자동 완성 프로그램 | C-2023-008958 | C-2023-008958 | 고병철 |
| 프로그램 | 라즈베리파이로 카메라 제작 및 딥러닝 알고리즘을 활용하여 입력된 데이터(사진) 합성 프로그램 제작 | C-2023-008646 | C-2023-008646 | 고병철 |
| 특허 | 싱글 헤드와 경량 의미-유도 신경망을 이용한 사람 행동 인식 시스템 및 방법 | 10-2023-0002662 | 10-2873423-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 자기-지도 학습 기반의 다중 객체 추적 장치 및 방법 | PCT/KR2022/015985 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.