계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 심층 네트워크와 랜덤 포레스트가 결합된 앙상블 분류기의 경량화를 위한 교사-학생 프레임워크 및 이를 기반으로 하는 분류 방법 | 10-2019-0043980 | 10-2224253 | 고병철 |
| 특허 | 교사-학생 프레임워크 기반의 소프트 타겟 학습방법을 이용한 보행자 포즈 방향 추정 방법 및 시스템 | 10-2019-0043970 | 10-2178469-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 스마트 액자 디스플레이 장치 및 방법 | 10-2019-0016667 | 고병철 | |
| 프로그램 | 시각 장애인을 위한 영상처리 인공지능 기반 신호 알림 시스템 | C-2019-000587 | C-2019-000587 | 고병철 |
| 프로그램 | 다이나믹 게임 | C-2019-000588 | C-2019-000588 | 고병철 |
| 프로그램 | 브이알 스쿼시 게임 | C-2018-038949 | C-2018-038949 | 고병철 |
| 특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | 10-2018-0129172 | 10-2164950 | 고병철 |
| 특허 | 단일 영상과 심층 네트워크를 이용한 놀이 블록 깊이 맵 생성 방법 및 시스템 | 10-2018-0123246 | 고병철 | |
| 프로그램 | 정보통신(IT)기술을 접목한 스마트 우편함 | C-2018-016879 | C-2018-016879 | 고병철 |
| 프로그램 | 라즈베리파이를 이용한 스마트 미러 | C-2018-016060 | C-2018-016060 | 고병철 |
| 프로그램 | 시간표 관리 프로그램 | C-2018-016055 | C-2018-016055 | 고병철 |
| 특허 | 소프트 타겟 학습 기법에 의해 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법을 이용한 보행자 검출 방법 및 시스템 | 10-2018-0015343 | 10-2036182 | 고병철 |
| 특허 | 소프트 타겟 학습 방법을 적용하여 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법 및 이를 이용한 분류기 | 10-2018-0015341 | 10-2079381 | 고병철 |
| 특허 | 심층신경망 및 돌출 맵을 이용한 야간 보행자 검출 방법 및 장치 | 10-2018-0015345 | 10-2036181 | 고병철 |
| 프로그램 | 얼굴 표정 인식 제작 프로그램 | C-2018-000569 | C-2018-000569 | 고병철 |
| 프로그램 | VR(브이알) 싸이클링 머신 | C-2017-029411 | C-2017-029411 | 고병철 |
| 프로그램 | 인생게임 | C-2017-029410 | C-2017-029410 | 고병철 |
| 특허 | 머신 러닝을 이용한 얼굴 표정 인식 시스템 및 방법 | 10-2017-0128341 | 고병철 | |
| 특허 | 근적외선 영상에서 랜덤 포레스트와 고속 반경 대칭 변환의 결합을 이용한 눈동자 검출 방법 및 시스템 | 10-2017-0096547 | 10-1942759 | 고병철 |
| 특허 | 시선방향 예측 방법 및 장치 | 10-2017-0059496 | 10-1903127 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.