계명대학교 앵커추진단
KEIMYUNG UNIVERSITY ANCHOR
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램 | 브라우저 세션을 사용한 질문 답변 시스템 | C-2022-006778 | C-2022-006778 | 고병철 |
| 특허 | 상품 판매 관리 방법 | 10-2021-0181706 | 고병철 | |
| 특허 | 비전 트랜스포머 기반의 얼굴 표정 인식장치 및 방법 | 10-2021-0177151 | 10-2780363-00-00 | 고병철 |
| 프로그램 | 인공지능 모델을 활용한 영화 요약 프로그램 | C-2021-050570 | C-2021-050570 | 고병철 |
| 프로그램 | 픽셀화 이모티콘 제작 프로그램 개발 | C-2021-050567 | C-2021-050567 | 고병철 |
| 특허 | 기하학적 그래프 합성곱 신경망을 이용한 얼굴 표정 인식 방법 및 장치 | 10-2021-0150973 | 10-2683330-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 자기-지도 학습 기반의 다중 객체 추적 장치 및 방법 | 10-2021-0141928 | 10-2763536-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 얼굴 인식 기반의 선택적 얼굴 모자이크 방법 및 장치 | 10-2021-0112605 | 10-2560372-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 다층 랜덤 포레스트 기반의 시계열 데이터 학습 장치 및 방법 | PCT/KR2021/008054 | 고병철 | |
| 특허 | 그래프 합성곱 신경망을 이용한 다중 객체 추적 장치 및 방법 | 10-2021-0055307 | 10-2628598-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 캐스케이드 회귀 포레스트의 단순화를 기반으로 한 에너지 효율적인 눈동자 추적 방법 및 장치 | PCT/KR2021/004031 | 고병철 | |
| 특허 | 다층 랜덤 포레스트 회귀 분석기 기반의 자기-지도 키포인트 검출 방법 및 장치 | 10-2021-0028456 | 10-2526255-00-00 | 고병철 |
| 프로그램 | 실시간 감정 인식 프로그램 | C-2021-005909 | C-2021-005909 | 고병철 |
| 특허 | 교차-엔트로피 샤플리를 이용한 서로게이트 랜덤 포레스트 모델의 경량화 방법 및 장치 | 10-2020-0151318 | 10-2497387-00-00 | 고병철 |
| 프로그램 | 교차-엔트로피 샤플리를 이용한 경량 서로게이트 프로그램 | C-2020-039637 | C-2020-039637 | 고병철 |
| 특허 | 샴 랜덤 포레스트를 이용한 영상 정합 방법 및 영상 정합 장치 | 10-2020-0142600 | 10-2473724-00-00 | 고병철 |
| 프로그램 | 기특한 번역어플 | C-2020-037611 | C-2020-037611 | 고병철 |
| 프로그램 | 이넷(L-ENet)을 사용한 깊이맵 추정과 KNN을 사용한 컬러 매칭 | C-2020-028492 | C-2020-028492 | 고병철 |
| 특허 | 샴 랜덤 포레스트를 이용한 다수 객체 추적 방법 및 장치 | 10-2020-0094016 | 10-2388335 | 고병철 |
| 특허 | 다층 랜덤 포레스트 기반의 시계열 데이터 학습 장치 및 방법 | 10-2020-0081218 | 10-2418139-00-00 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.