계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 긴 길이의 광섬유 센서 | 10-2004-0013712 | 10-0657862-0000 | 박재희 |
실용신안권 | 초소형 전류센서 | 20-2004-0000451 | 20-0355635-0000 | 박재희 |
특허 | 광섬유 페브리-페롯 간섭계 | 10-2002-0046795 | 10-0432179-0000 | 박재희 |
특허 | 광섬유를 이용한 침입감지 및 침입물체 구별방법 | 10-2002-0044746 | 10-0490909-000 | 박재희 |
특허 | 광 섬유를 이용한 침입 정보 장치 | 10-2000-0041620 | 10-0367210-0000 | 박재희 |
특허 | 초소형 고감도 광섬유 압력센서의 엔진장착구조 | 10-2000-0006859 | 10-0350836-0000 | 박재희 |
특허 | 초소형 고감도 광섬유 페브리-페로 간섭계압력 센서 및 압력측정장치 | 10-1999-0035894 | 10-0347259-0000 | 박재희 |
특허 | 광센서 | 10-1996-0038857 | 10-0193621-0000 | 박재희 |
특허 | 광섬유 센서 출력 동작점 고정회로 | 10-1996-0008804 | 10-0211107-0000 | 박재희 |
특허 | 차량 제어 장치 및 방법 | 10-2019-0016670 | 홍동권 | |
프로그램 | 서버훈련프로그램 | C-2018-015602 | C-2018-015602 | 홍동권 |
프로그램 | 서포트백터머신을 이용한 생체 신호 분류기 | C-2018-015603 | C-2018-015603 | 홍동권 |
프로그램 | 색감지 센서를 이용한 알바 알씨(RC)카 | C-2018-014741 | C-2018-014741 | 홍동권 |
특허 | 지속적으로 업그레이드 되는 생체신호 분석 시스템 및 그의 동작 방법 | 10-2018-0053645 | 홍동권 | |
프로그램 | IOT(아이오티)를 이용한 스마트 저금통 | C-2018-000296 | C-2018-000296 | 홍동권 |
프로그램 | IoT(아이오티)를 이용한 실내 무드등 | C-2017-028110 | C-2017-028110 | 홍동권 |
특허 | 동적 XML의 노드 번호 부여 방법 | 10-2007-0136258 | 10-0948659-0000 | 홍동권 |
특허 | 관계형 데이터베이스에서 문서 검색을 위한 질의 처리시스템 및 그 방법 | 10-2006-0068583 | 홍동권 | |
특허 | 히든 마르코프 모델을 이용한 심음 분류방법 | 10-2005-0053294 | 10-0692201-0000 | 홍동권 |
실용신안권 | 비상통보 기능을 지닌 지문인식 시건장치 | 20-2004-0026444 | 20-0371750-0000 | 홍동권 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.