계명대학교 앵커추진단
KEIMYUNG UNIVERSITY ANCHOR
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 자율차량에서 주야간 보행자 감지를 위한 적응적 스위처 및 이를 이용한 보행자 감지 장치 | 10-2020-0051107 | 10-2339011 | 고병철 |
| 특허 | 캐스케이드 회귀 포레스트의 단순화를 기반으로 한 에너지 효율적인 눈동자 추적 방법 및 장치 | 10-2020-0041846 | 10-2324470 | 고병철 |
| 특허 | 저사양 환경 시스템을 위한 실시간 동공 위치 검출 방법 및 장치 | PCT/KR2020/001827 | 고병철 | |
| 프로그램 | 어플리케이션을 이용한 부착형 디스플레이 | C-2020-003352 | C-2020-003352 | 고병철 |
| 프로그램 | 다양한 크기의 객체 검출을 위한 일레스틱-욜로(ELASTIC-YOLO) 네트워크 | C-2020-003356 | C-2020-003356 | 고병철 |
| 특허 | 심층신경망과 화재-튜브를 결합한 실시간 야간 화재 검출 장치 및 방법 | 10-2020-0006055 | 10-2399295 | 고병철 |
| 특허 | 해석할 수 있고 단순화된 딥 포레스트 분류 방법 및 분류기 | 10-2020-0006198 | 10-2330317 | 고병철 |
| 특허 | 폴리오미노를 이용한 조립식 교구에 대해서, 단일 카메라 기반으로 삼차원 깊이맵 생성과 영상 분할 기술을 이용하여 삼차원 모델링을 하는 방법 | 10-2019-0174124 | 10-2236917 | 고병철 |
| 특허 | 가변 시점에서 촬영된 카메라 왜곡 보정 방법 및 이를 이용한 블록 3차원 모델링 방법 | 10-2019-0123660 | 10-2267442 | 고병철 |
| 특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | PCT/KR2019/012101 | 고병철 | |
| 프로그램 | C++을 사용한 멀티 레이어 퍼셉트론 | C-2019-025307 | C-2019-025307 | 고병철 |
| 특허 | 오류 역전파가 필요 없는 심층 랜덤 펀 분류기 및 이를 이용한 분류 방법 | 10-2019-0086043 | 10-2242112-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 저사양 환경 시스템을 위한 실시간 동공 위치 검출 방법 및 장치 | 10-2019-0078701 | 10-2324472 | 고병철 |
| 특허 | 저사양 실시간 동작을 위한 경량 다층 랜덤 포레스트 분류기 및 이를 이용한 분류 방법 | 10-2019-0074864 | 10-2238271-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 경량 다층 랜덤 포레스트 기반의 얼굴 표정 인식 방법 및 장치 | 10-2019-0057107 | 10-2188970-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 심층 네트워크와 랜덤 포레스트가 결합된 앙상블 분류기의 경량화를 위한 교사-학생 프레임워크 및 이를 기반으로 하는 분류 방법 | 10-2019-0043980 | 10-2224253 | 고병철 |
| 특허 | 교사-학생 프레임워크 기반의 소프트 타겟 학습방법을 이용한 보행자 포즈 방향 추정 방법 및 시스템 | 10-2019-0043970 | 10-2178469-00-00 | 고병철 |
| 특허 | 스마트 액자 디스플레이 장치 및 방법 | 10-2019-0016667 | 고병철 | |
| 프로그램 | 시각 장애인을 위한 영상처리 인공지능 기반 신호 알림 시스템 | C-2019-000587 | C-2019-000587 | 고병철 |
| 프로그램 | 다이나믹 게임 | C-2019-000588 | C-2019-000588 | 고병철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.