계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
실용신안권 | 교육용 금연 보조기구 | 514-82-00577 | 20-0279376-0000 | 김대현 |
상표권 | TAMM TREASURE AT MUSEUM | 40-2015-0030501 | 박광희 | |
특허 | 가변 오프셋 슬라이더-로커 4절 링크장치 및 그 설계 방법 | 10-2000-0018582 | 10-0386151-0000 | 권성규 |
특허 | 두뇌모델 신경망 제어기(CMAC)의 매개변수 변환 방법 | 10-1999-0002160 | 10-0308225-0000 | 권성규 |
특허 | 골프연습성적생성방법 | 10-1998-0063769 | 10-0295538-0000 | 권성규 |
특허 | 키보드 수납이 가능한 휴대용 개인 정보 단말기 | 10-2005-0044256 | 10-0688469-0000 | 기도형 |
특허 | 심층신경망과 화재-튜브를 결합한 실시간 야간 화재 검출 장치 및 방법 | 10-2020-0006055 | 10-2399295 | 남재열 |
특허 | 가변 시점에서 촬영된 카메라 왜곡 보정 방법 및 이를 이용한 블록 3차원 모델링 방법 | 10-2019-0123660 | 10-2267442 | 남재열 |
특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | PCT/KR2019/012101 | 남재열 | |
특허 | 오류 역전파가 필요 없는 심층 랜덤 펀 분류기 및 이를 이용한 분류 방법 | 10-2019-0086043 | 10-2242112-00-00 | 남재열 |
특허 | 경량 다층 랜덤 포레스트 기반의 얼굴 표정 인식 방법 및 장치 | 10-2019-0057107 | 10-2188970-00-00 | 남재열 |
특허 | 교사-학생 프레임워크 기반의 소프트 타겟 학습방법을 이용한 보행자 포즈 방향 추정 방법 및 시스템 | 10-2019-0043970 | 10-2178469-00-00 | 남재열 |
특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | 10-2018-0129172 | 10-2164950 | 남재열 |
특허 | 단일 영상과 심층 네트워크를 이용한 놀이 블록 깊이 맵 생성 방법 및 시스템 | 10-2018-0123246 | 남재열 | |
특허 | 소프트 타겟 학습 기법에 의해 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법을 이용한 보행자 검출 방법 및 시스템 | 10-2018-0015343 | 10-2036182 | 남재열 |
특허 | 소프트 타겟 학습 방법을 적용하여 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법 및 이를 이용한 분류기 | 10-2018-0015341 | 10-2079381 | 남재열 |
특허 | 심층신경망 및 돌출 맵을 이용한 야간 보행자 검출 방법 및 장치 | 10-2018-0015345 | 10-2036181 | 남재열 |
특허 | 머신 러닝을 이용한 얼굴 표정 인식 시스템 및 방법 | 10-2017-0128341 | 남재열 | |
특허 | 근적외선 영상에서 랜덤 포레스트와 고속 반경 대칭 변환의 결합을 이용한 눈동자 검출 방법 및 시스템 | 10-2017-0096547 | 10-1942759 | 남재열 |
특허 | 시선방향 예측 방법 및 장치 | 10-2017-0059496 | 10-1903127 | 남재열 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.