계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 골프연습성적생성방법 | 10-1998-0063769 | 10-0295538-0000 | 권성규 |
| 특허 | 키보드 수납이 가능한 휴대용 개인 정보 단말기 | 10-2005-0044256 | 10-0688469-0000 | 기도형 |
| 특허 | 심층신경망과 화재-튜브를 결합한 실시간 야간 화재 검출 장치 및 방법 | 10-2020-0006055 | 10-2399295 | 남재열 |
| 특허 | 가변 시점에서 촬영된 카메라 왜곡 보정 방법 및 이를 이용한 블록 3차원 모델링 방법 | 10-2019-0123660 | 10-2267442 | 남재열 |
| 특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | PCT/KR2019/012101 | 남재열 | |
| 특허 | 오류 역전파가 필요 없는 심층 랜덤 펀 분류기 및 이를 이용한 분류 방법 | 10-2019-0086043 | 10-2242112-00-00 | 남재열 |
| 특허 | 경량 다층 랜덤 포레스트 기반의 얼굴 표정 인식 방법 및 장치 | 10-2019-0057107 | 10-2188970-00-00 | 남재열 |
| 특허 | 교사-학생 프레임워크 기반의 소프트 타겟 학습방법을 이용한 보행자 포즈 방향 추정 방법 및 시스템 | 10-2019-0043970 | 10-2178469-00-00 | 남재열 |
| 특허 | 교사-학생 랜덤 펀을 이용한 다수의 보행자 추적 방법 및 시스템 | 10-2018-0129172 | 10-2164950 | 남재열 |
| 특허 | 단일 영상과 심층 네트워크를 이용한 놀이 블록 깊이 맵 생성 방법 및 시스템 | 10-2018-0123246 | 남재열 | |
| 특허 | 소프트 타겟 학습 기법에 의해 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법을 이용한 보행자 검출 방법 및 시스템 | 10-2018-0015343 | 10-2036182 | 남재열 |
| 특허 | 소프트 타겟 학습 방법을 적용하여 경량화된 랜덤 포레스트 분류 방법 및 이를 이용한 분류기 | 10-2018-0015341 | 10-2079381 | 남재열 |
| 특허 | 심층신경망 및 돌출 맵을 이용한 야간 보행자 검출 방법 및 장치 | 10-2018-0015345 | 10-2036181 | 남재열 |
| 특허 | 머신 러닝을 이용한 얼굴 표정 인식 시스템 및 방법 | 10-2017-0128341 | 남재열 | |
| 특허 | 근적외선 영상에서 랜덤 포레스트와 고속 반경 대칭 변환의 결합을 이용한 눈동자 검출 방법 및 시스템 | 10-2017-0096547 | 10-1942759 | 남재열 |
| 특허 | 시선방향 예측 방법 및 장치 | 10-2017-0059496 | 10-1903127 | 남재열 |
| 특허 | 야간 주행 자동차를 위한 보행자 의도 예측 시스템 및 이를 이용한 방법 | 10-2017-0024371 | 10-1958868 | 남재열 |
| 특허 | 카메라 센서 기반의 자동차 상향등 자동 조절 시스템 및 그 방법 | 10-2017-0011353 | 10-1859201 | 남재열 |
| 특허 | 운전자 상태 모니터링을 위한 얼굴 특징점 검출 방법 및 장치 | 10-2016-0095060 | 10-1788211 | 남재열 |
| 특허 | 컬러영상에서 Mean-Shift 군집화와 단계별 병합 방법을 이용한 자동 원료 선별 방법 및 장치 | 10-2015-0168074 | 10-1753101 | 남재열 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.