계명대학교 앵커추진단
KEIMYUNG UNIVERSITY ANCHOR
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 철-구리계 촉매를 이용한 실리콘계 탄소나노섬유 합성물 제조방법 및 이를 이용한 이차전지 제조방법 | PCT/KR2015/002046 | 박희구 | |
| 특허 | Ni-Mo 이원 금속 촉매 분말을 이용한 실리콘/탄소나노섬유 복합소재 제조방법 및 이 방법으로 제조된 복합소재를 이용한 이차전지 | 10-2015-0021146 | 10-1672533 | 박희구 |
| 특허 | Ni-Mo 이원 금속 촉매 분말을 이용한 탄소나노섬유 합성방법 및 이를 이용한 이차전지 제조방법 | 10-2014-0149365 | 10-1608052 | 박희구 |
| 특허 | 철-구리계 촉매를 이용한 실리콘계 탄소나노섬유 합성물 제조방법 및 이를 이용한 이차전지 제조방법 | 10-2014-0120192 | 10-1608049 | 박희구 |
| 특허 | 코발트-구리 이원계 촉매를 기반으로 하는 실리콘계 탄소나노섬유를 이용한 이차전지 제조방법 | 10-2014-0120194 | 10-1616083 | 박희구 |
| 특허 | 전기영동 증착법을 이용한 니켈/구리 촉매기반 SiO/계 탄소 나노섬유 합성물 제조방법 및 이를 사용하는 이차전지 제조방법 | 10-2014-0120193 | 10-1631300 | 박희구 |
| 특허 | 금속이 도핑된 오산화바나듐계 제로겔 화합물의제조방법과, 그 제로겔 화합물을 이용한 리튬이차전지의전극 제조방법 | 10-2003-0016559 | 10-0501268-0000 | 박희구 |
| 특허 | 로다민 기반의 플라스틱 광섬유 수은 센서 | 10-2019-0018643 | 10-2155775 | 박상원 |
| 특허 | 비선형 RANSAC 방법과 위성 영상 데이터를 이용한 하천 녹조 수치 예측 방법과 그에 관한 장치 | 10-2015-0131899 | 10-1694282 | 박상원 |
| 프로그램 | 환경 재난/재해 예측을 위한 데이터베이스 설계 및 구축 | C-2015-020439 | C-2015-020439 | 박상원 |
| 프로그램 | 복합데이터 정보 처리를 위한 메타데이터 구조화 및 분석 시스템 | C-2015-020440 | C-2015-020440 | 박상원 |
| 프로그램 | 비선형 희귀함수 알고리즘을 이용한 수역 녹조 검출 | C-2015-019198 | C-2015-019198 | 박상원 |
| 프로그램 | 비선형 알에이엔에스에이씨(RANSAC) 알고리즘과 다항식을 이용한 하천 녹조 검출 | C-2015-019197 | C-2015-019197 | 박상원 |
| 프로그램 | 대용량 위성영상 분석을 위한 엘오디 데이터 분산처리 시스템 | C-2015-007095 | C-2015-007095 | 박상원 |
| 특허 | 재난대응 시나리오 구동 시스템 및 그 제공방법 | PCT/KR2015/001319 | 박상원 | |
| 특허 | 환경 오염 예측 시스템 및 방법 | PCT/KR2015/001320 | 박상원 | |
| 특허 | 오염토 복원을 위한 토양 세척장치 | 10-2009-0051739 | 10-0958747-0000 | 박상원 |
| 특허 | 마이크로웨이브를 이용한 기판 표면처리 및 박막형성장치 | 10-2004-0040697 | 10-0643520-0000 | 박상원 |
| 특허 | 실리카겔에 담지된 이산화티타늄 광촉매의 제조방법 | 10-2002-0038547 | 10-0489219-0000 | 박상원 |
| 특허 | 장파장 영역 이용이 가능한 혼합 광촉매 고정화 지지체 및 이의 제조 방법 | 10-2001-0075950 | 10-0460648-0000 | 박상원 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.