계명대학교 앵커추진단
KEIMYUNG UNIVERSITY ANCHOR
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 위치이동이 가능하고 다양한 색상 또는 문양을 보여주는 영상진단기기용 포커싱 보드 조립체 | 10-2009-0000775 | 10-0904617-0000 | 김경찬 |
| 특허 | 영상진단기기용 포커싱 보드 조립체 | 10-2008-0031351 | 10-0945105-0000 | 김경찬 |
| 특허 | 초소형 고감도 광섬유 페브리-페로 간섭계압력 센서 및 압력측정장치 | 10-1999-0035894 | 10-0347259-0000 | 김경찬 |
| 특허 | 설문지 처리 방법 및 장치 | 10-2009-0030717 | 10-1050760-0000 | 김진상 |
| 특허 | 휴대 단말기를 이용한 개인건강기록 서비스 방법 및 그에 따른 시스템 | 10-2008-0026756 | 10-0945819-0000 | 김진상 |
| 특허 | 전자 의무 기록 시스템에 연동 가능한 심전도 기록지의 이전화 방법 및 장치 | 10-2007-0094646 | 10-0939689-0000 | 김진상 |
| 프로그램 | [프로그램등록] KAIL Spam Filter | 2005-01-111-001383 | 2005-01-111-001383 | 김진상 |
| 특허 | 차량 공유 관리 장치 및 방법 | 10-2019-0011128 | 김중순 | |
| 특허 | 스마트 더스트 IoT 환경을 위한 경량화 블록체인 제공 방법 및 장치 | 10-2020-0179700 | 10-2460346 | 박기현 |
| 특허 | 긴급한 데이터 전송을 위한 경량화 블록체인 제공 방법 및 장치 | 10-2020-0179709 | 10-2390060 | 박기현 |
| 특허 | AE-CGAN 모델 기반의 네트워크 침입 탐지 시스템 및 방법 | 10-2020-0001302 | 박기현 | |
| 특허 | 듀얼 플레인 구조를 활용한 고속의 사물인터넷 메시지 처리 방법 및 시스템 | 10-2019-0028992 | 10-2144293-00-00 | 박기현 |
| 특허 | 사물인터넷 네트워크 환경에서의 학습 곡선을 기반으로 한 동적 소프 트웨어 정의 네트워킹 플레인 스케일링 방법 및 시스템 | 10-2019-0014120 | 10-2128481 | 박기현 |
| 특허 | 사용자와 관리자간의 상호 확인을 통한 네트워크 환경에서의 보안 인증 방법 및 시스템 | 10-2017-0170776 | 10-2034032 | 박기현 |
| 프로그램 | IoT(아이오티) 기반 유틸리티 관리 시스템을 위한 메시지 변환 모듈 | C-2017-028111 | C-2017-028111 | 박기현 |
| 특허 | 현장 사용이 용이한 관로 표지기 관리 시스템 및 방법 | 10-2016-0157782 | 10-1849630 | 박기현 |
| 프로그램 | oneM2M(원엠투엠) 기반 IoT(아이오티) 시스템을 위한 데이터 타입 변환 모듈 | C-2016-022858 | C-2016-022858 | 박기현 |
| 프로그램 | oneM2M(원엠투엠) 게이트웨이 또는 IoT(아이오티) 서버를 위한 Resource Tree(리소스 트리) 관리 모듈 | C-2016-022859 | C-2016-022859 | 박기현 |
| 특허 | ISO/IEEE 11073 표준 프로토콜과 oneM2M 표준 프로토콜 간의 변환 방법 | 10-2016-0011193 | 10-1707446 | 박기현 |
| 특허 | PHD 네트워크를 위한 스케줄링 알고리즘 | 10-2016-0009444 | 10-1796188 | 박기현 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.