계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 | 
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 엔트로피 러프 근사화 기술에 기반한 감별진단을 위한 주요 파라미터 추출방법 및 이를 이용한 통합 임상 의사결정 지원 시스템 | PCT/KR2011/007016 | 손창식 | |
| 특허 | 피부 임피던스 측정을 위한 새로운 형태의 소형 전극 센서 및 이를 이용한 피부 임피던스 측정 시스템 | PCT/KR2011/006811 | 손창식 | |
| 특허 | 계층적 퍼지 추론에 기반한 임상진단 지원방법 및 그 시스템 | PCT/KR2011/005664 | 손창식 | |
| 실용신안권 | [실용신안] 전자파 차단용 고무제품 | 20-1999-0018794 | 20-0173261-0000 | 홍영석 | 
| 특허 | 도전성 섬유의 제조시 색상을 부여하는 방법 | 10-1999-0037734 | 10-0307710-0000 | 홍영석 | 
| 특허 | 비스페놀 A 흡착능이 높은 유산균주, 이의 제조방법, 이를 이용한 유제품 및 내분비계 장애물질의 제거효능 측정방법 | 10-2005-0049452 | 10-0683631-0000 | 김수원 | 
| 특허 | 소리쟁이 추출물을 포함하는 양념돈육 | 10-2010-0004468 | 10-1168226-0000 | 김현정 | 
| 특허 | 실리카겔에 담지된 이산화티타늄 광촉매의 제조방법 | 10-2002-0038547 | 10-0489219-0000 | 김성국 | 
| 특허 | 영상진단기기용 포커싱 보드 조립체 | 12/481,634 | 8,425,399 | 김병기 | 
| 특허 | 자기 공명 단층촬영 장치를 이용한 시신경계의 시상단면 사위영상 촬영방법 | 10-2008-0101216 | 10-1043290-0000 | 김병기 | 
| 특허 | 고해상도 파면 센서를 이용한 안구 미세수차의 측정 장치 및 방법 | 10-2025-0135845 | 방승필 | |
| 특허 | 정량적 위상 이미징 기법을 이용한 안구 파면수차 측정 장치 및 방법 | 10-2025-0136675 | 방승필 | |
| 특허 | 체중감소 관련 마이크로 RNA 바이오마커 및 이의 용도 | 10-2025-0062149 | 하은영 | |
| 특허 | EPB 동적 제어 장치 및 그 방법 | 10-2024-0197396 | 유세선 | |
| 특허 | 스마트 썬캡을 활용한 열 질환 발생 고위험군 관리 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2025-0108035 | 성지현 | |
| 특허 | 열 질환 발생 고위험군 관리를 위한 스마트 건강 패치 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2025-0104598 | 성지현 | |
| 특허 | 환자의 복약 관리 및 증상 관리를 통합 제공하는 전자 장치 및 이를 이용한 질병 관리 방법 | 10-2024-0098225 | 성지현 | |
| 프로그램 | OpenSim(오픈심) TRC(티알씨) 모션 데이터 3차원 시각화 프로그램 | C-2025-022975 | C-2025-022975 | 정문기 | 
| 프로그램 | 파이썬(Python) 기반 BVH(비브이에이치) 모션 데이터 시각화 프로그램 | C-2025-021575 | C-2025-021575 | 정문기 | 
| 프로그램 | 모션 캡처 데이터의 손실된 마커 궤적 복원 알고리즘(Marker Trajectory Reconstruction Algorithms for Motion Capture Data) | C-2025-020003 | C-2025-020003 | 정문기 | 
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.