계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 병변을 그려 도식화 처리가 가능한 초음파 장비 및 그 이용 방법 | 10-2024-0062824 | 변준철 | |
특허 | 다문화 가정을 위한 인공지능 기반 언어 검사 및 치료 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2024-0063232 | 변준철 | |
특허 | 순음청력검사 장치 및 순음청력검사 방법, 이를 수행하기 위한 기록매체 | 10-2024-0058283 | 변준철 | |
특허 | 시야측정장치 및 시야측정방법 | 10-2024-0057014 | 변준철 | |
특허 | 영유아 성장 과정 두형 변화 및 수면 건강 모니터링용 스마트 베개 시스템 및 그 이용 방법 | 10-2024-0050379 | 변준철 | |
특허 | 웨어러블 디스플레이 시스템 및 웨어러블 디스플레이 시스템에서의 컨텐츠 출력 방법 | 10-2024-0008865 | 변준철 | |
특허 | 인체 떨림 측정 시스템, 장치 및 방법 | 10-2024-0001355 | 변준철 | |
특허 | 헬멧 착용을 감지하는 전동 모빌리티 시스템 및 헬멧 착용 감지 방법 | 10-2024-0000260 | 변준철 | |
특허 | 사용자 맞춤형 스트레칭 알림 시스템 및 알림 제공 방법 | 10-2024-0000261 | 변준철 | |
특허 | 혈관 데이터에 기초하여 생성된 개인 데이터를 활용하는 방법 및 서버 | 10-2023-0168019 | 변준철 | |
특허 | 도로 연석을 활용한 무선충전 시스템 및 방법 | 10-2025-0009112 | 신유준 | |
특허 | 전자코센서를 이용한 차량의 공조 제어 시스템 및 방법 | 10-2025-0003433 | 신유준 | |
특허 | 송신 구조체 및 이를 포함하는 무선전력전송시스템 | 10-2024-0182599 | 신유준 | |
특허 | 수신 구조체 및 이를 포함하는 무선전력전송시스템 | 10-2024-0154251 | 신유준 | |
특허 | 유도탄의 발사관 이탈 감지 장치 및 그 동작 방법 | 10-2024-0042525 | 10-2737680 | 신유준 |
프로그램 | 유한요소해석 후처리용 2차원 TECPLOT(테크플롯) 입력용 ASCII(아스키) 파일 생성기 | C-2024-021064 | C-2024-021064 | 한진협 |
프로그램 | 3차원 무작위 다공성 골 미세구조 생성기 | C-2024-021063 | C-2024-021063 | 한진협 |
디자인 | 벽지 | 30-2024-0044130 | 30-1283750 | 이중호 |
디자인 | 반지 | 30-2024-0040372 | 30-1281748 | 이중호 |
프로그램 | 디지털 병리 시스템을 위한 인공지능 병리영상 염색 알고리즘 | C-2025-016023 | C-2025-016023 | 조미경 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.