계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 유도탄의 발사관 이탈 감지 장치 및 그 동작 방법 | 10-2024-0042525 | 10-2737680 | 신유준 |
| 특허 | 건축 구조물의 층간변위비 평가 방법 및 장치 | 10-2025-0161998 | 최인섭 | |
| 프로그램 | 유한요소해석 후처리용 2차원 TECPLOT(테크플롯) 입력용 ASCII(아스키) 파일 생성기 | C-2024-021064 | C-2024-021064 | 한진협 |
| 프로그램 | 3차원 무작위 다공성 골 미세구조 생성기 | C-2024-021063 | C-2024-021063 | 한진협 |
| 디자인 | 걸이용 장식구 | 30-2025-0046252 | 30-1330714 | 이중호 |
| 디자인 | 벽지 | 30-2025-0045225 | 30-1330713 | 이중호 |
| 디자인 | 벽지 | 30-2024-0044130 | 30-1283750 | 이중호 |
| 디자인 | 반지 | 30-2024-0040372 | 30-1281748 | 이중호 |
| 특허 | 말벌 쏘임 대응 키트 | 10-2025-0196258 | 김응호 | |
| 프로그램 | 디지털 병리 시스템을 위한 인공지능 병리영상 염색 알고리즘 | C-2025-016023 | C-2025-016023 | 조미경 |
| 프로그램 | 촉감영상 분석 소프트웨어 | C-2025-016022 | C-2025-016022 | 조미경 |
| 특허 | 수술 중 스파이로메트리 신호의 실시간 분석을 통한 수술 후 저산소증 예측 시스템 | 10-2025-0156697 | 이승보 | |
| 특허 | EEG 기반 치매 진단 보조 방법 및 장치와 이를 포함하는 EEG 기반 치매 진단 보조 시스템 | PCT/KR2025/015557 | 이승보 | |
| 특허 | EEG 기반 치매 진단 보조 방법 및 장치와 이를 포함하는 EEG 기반 치매 진단 보조 시스템 | 10-2025-0030987 | 이승보 | |
| 특허 | EEG 기반 치매 진단 보조 시스템 및 방법 | 10-2024-0165884 | 이승보 | |
| 특허 | 인공지능 기반 발달성 고관절 이형성증 진단 보조 시스템 및 방법 | 10-2024-0082144 | 이승보 | |
| 특허 | 인공지능 기반 방사선 족부질환 판단 시스템 및 방법 | 10-2024-0082145 | 이승보 | |
| 특허 | 발달성 고관절 이형성증 진단을 위한 초음파 영상의 인공지능 기반 품질 평가 방법 | 10-2023-0080517 | 이승보 | |
| 특허 | 족부 방사선검사에서 인공지능으로 족부질환을 판독하는 방법 | 10-2023-0080518 | 이승보 | |
| 특허 | 수술 중 스파이로메트리 신호의 실시간 분석을 통한 수술 후 저산소증 예측 시스템 | 10-2023-0028285 | 이승보 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.