계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 평균복사온도 대푯값을 활용한 대류 및 복사 냉난방 제어 방법 및 장치 | 10-2024-0093711 | 이동석 | |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2026-0002549 | 장순규 | |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2026-0002550 | 장순규 | |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2026-0002548 | 장순규 | |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2026-0002322 | 장순규 | |
| 디자인 | 30-2026-0002324 | 30-2026-0002324 | 장순규 | |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2026-0002323 | 장순규 | |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2026-0002321 | 장순규 | |
| 디자인 | 캐릭터 스티커 | 30-2025-0049919 | 30-1334494 | 장순규 |
| 디자인 | 캐릭터 스티커 | 30-2025-0049920 | 30-1334495 | 장순규 |
| 디자인 | 캐릭터 스티커 | 30-2025-0034110 | 30-1322444 | 장순규 |
| 디자인 | 화면디자인이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0030765 | 30-1342188 | 장순규 |
| 디자인 | 화면디자인이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0030565 | 30-1342187 | 장순규 |
| 디자인 | 화면디자인이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0029512 | 30-1342186 | 장순규 |
| 디자인 | 캐릭터 스티커 | 30-2025-0029513 | 30-1319026 | 장순규 |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0011549 | 30-1342185 | 장순규 |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0009873 | 30-1332426 | 장순규 |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0007786 | 30-1327039 | 장순규 |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0007784 | 30-1327037 | 장순규 |
| 디자인 | 아이콘이 표시된 디스플레이 패널 | 30-2025-0007787 | 30-1327040 | 장순규 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.