계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 극초음속 유동에 적용 가능한 플라즈몬 나노입자를 이용한 적외선 차단 광학 필터 | 10-2022-0132262 | 10-2781868 | 조신흠 |
| 특허 | 충격파 노출횟수를 이용한 산화티타늄 상변화 제조장치, 시스템 및 방법 | 10-2022-0063408 | 10-2744144 | 조신흠 |
| 특허 | 플라즈몬 나노입자를 포함하는 박막형 광학소재 제조방법 | 10-2021-0185710 | 10-2714203 | 조신흠 |
| 특허 | 강건한 로봇 모방 학습을 위한 흐름 유도 정책 학습 장치 및 방법 | 10-2025-0133064 | 유성근 | |
| 특허 | 워터젯 추진 시스템을 이용한 모듈형 소방 로봇 | 10-2024-0197977 | 유성근 | |
| 특허 | 정밀 유체 이송 시스템 및 그 동작 방법 | 10-2024-0081815 | 유성근 | |
| 특허 | 타이어 시험 장치 | 10-2024-0027561 | 10-2852459 | 유성근 |
| 프로그램 | 3D 프린트 출력물을 대상으로 한 탭핑기구 S/W 개발 | C-2023-044385 | C-2023-044385 | 유성근 |
| 특허 | 충격파 노출횟수를 이용한 산화티타늄 상변화 제조장치, 시스템 및 방법과, 핸디 충격파관 장치, 이를 포함하는 소재특성실험시스템 및 방법 | PCT/KR2023/006064 | 유성근 | |
| 특허 | 바퀴 시험 장치 | 10-2023-0026525 | 유성근 | |
| 프로그램 | 이미지 색상 범위 지정과 구역별 단색화 알고리즘 | C-2023-008647 | C-2023-008647 | 유성근 |
| 특허 | 바늘탐침을 이용한 충격파관의 격막 파막 시스템 및 장치 및 이를 포함하는 소재특성실험시스템 | 10-2023-0012660 | 10-2895210 | 유성근 |
| 프로그램 | 텍스트 파일을 활용한 QR 동기화 | C-2023-008648 | C-2023-008648 | 유성근 |
| 특허 | 충격파관 장치, 이를 포함하는 소재특성실험시스템 및 충격파관 자동화 운영방법 | 10-2022-0142693 | 10-2803608 | 유성근 |
| 특허 | 핸디 충격파관 장치, 이를 포함하는 소재특성실험시스템 및 방법 | 10-2022-0063409 | 10-2782940 | 유성근 |
| 특허 | 윤활유 잔존 수명 예측을 위한 동점도 측정 방법, 장치 및 기록 매체 | 10-2024-0159931 | 백승훈 | |
| 특허 | 머신러닝 기반의 급발진 차량 제어 장치 및 이를 이용한 방법 | 10-2024-0078065 | 10-2713271 | 백승훈 |
| 특허 | 인공지능 기반의 전기차 고장 진단 시스템 및 이를 이용한 방법 | 10-2024-0078064 | 10-2808533 | 백승훈 |
| 특허 | 차량 및 그 제어 방법 | 10-2023-0183316 | 10-2748904 | 백승훈 |
| 특허 | 전동화 차량 및 그 제동 제어 방법 | 10-2023-0183317 | 백승훈 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.