계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램 | 파라미터값에 따른 이미지 경계선 추출 | C-2024-037551 | C-2024-037551 | 정병선 |
| 프로그램 | 값을 잡아라! | C-2023-045548 | C-2023-045548 | 정병선 |
| 프로그램 | 스마티(SMATI) | C-2023-008649 | C-2023-008649 | 정병선 |
| 특허 | 식품 조리 장치 | 10-2021-0191534 | 10-2644613 | 이상원 |
| 특허 | 인공지능 기반 디지털염색을 이용한 디지털 병리 시스템의 영상 표출 방법 및 장치 | 10-2021-0194450 | 10-2810846-00-00 | 강호석 |
| 특허 | 당뇨 전단계 및 당뇨병 진단용 바이오마커 및 이의 용도 | PCT/KR2023/003008 | 유지홍 | |
| 특허 | 당뇨 전단계 및 당뇨병 진단용 바이오마커 및 이의 용도 | 10-2022-0031310 | 10-2693478 | 유지홍 |
| 특허 | Open API 기반의 생활폐기물 발생량 예측 시스템 및 방법 | 10-2024-0184782 | 안유찬 | |
| 특허 | 인공지능 기반의 폐기물 선별 시스템 및 이를 이용한 폐기물 처리 장치 | 10-2024-0163330 | 안유찬 | |
| 특허 | 폐플라스틱 재활용 가능 여부 판단 장치 | 10-2024-0159504 | 안유찬 | |
| 특허 | 공정 시뮬레이션을 위한 API 동작 방법 및 상기 API를 이용한 공정 시뮬레이션 방법 | 10-2024-0056581 | 안유찬 | |
| 특허 | 업사이클 보도블럭의 제조 시스템 및 방법 | 10-2021-0174277 | 안유찬 | |
| 특허 | 음향충격파를 이용한 황화비스무트 광전소재의 미세구조 및 밴드갭 제어방법, 그 장치 및 광전소재 | 10-2025-0189593 | 김익현 | |
| 특허 | 충격파를 이용한 CdTe의 결정상 전이 및 광전자적 특성 제어 방법 | 10-2025-0189591 | 김익현 | |
| 특허 | 음향 충격파를 이용한 세륨-지르코늄 산화물의 구조·광학·자기적 특성 제어 방법 | 10-2025-0189590 | 김익현 | |
| 특허 | 음향충격파를 이용한 징크 텔루라이드의 유전 스위칭 방법, 그 조성물 및 음향충격파장치 | 10-2025-0189594 | 김익현 | |
| 특허 | 음향 충격파를 이용한 카드뮴 보레이트(CdB₂O₄) 소재의 구조적 및 광학적 특성 제어 방법 | 10-2025-0189592 | 김익현 | |
| 특허 | 자가 복원 및 모듈화된 다층 구조를 이용한 충격파 흡수분산 시스템 | 10-2024-0156161 | 김익현 | |
| 특허 | 정밀 유체 이송 시스템 및 그 동작 방법 | 10-2024-0081815 | 김익현 | |
| 특허 | 극초음속 소재특성 평가를 위한 표면거칠기를 고려한 산화알루미늄 박막의 제조 및 그 제조방법 | PCT/KR2024/095469 | 김익현 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.