계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
프로그램 | 형태학 연산 기반의 악보 음표 인식을 위한 오선 제거 기술 | C-2022-014445 | C-2022-014445 | 이덕우 |
프로그램 | 열상 카메라 켈리브레이션 어플리케이션 | C-2022-005197 | C-2022-005197 | 이덕우 |
프로그램 | 심층 신경망을 사용한 시각 집중 기반의 동작 인식 (영상) | C-2021-001647 | C-2021-001647 | 이덕우 |
프로그램 | 심층 신경망을 사용한 시각 집중 기반의 동작 인식 (이미지) | C-2021-001646 | C-2021-001646 | 이덕우 |
특허 | 카메라 캘리브레이션 방법 및 장치 | 10-2020-0029671 | 10-2398260 | 이덕우 |
특허 | 깊이맵 생성 방법 및 장치와 RGB 영상과 깊이 맵의 정합 방법 및 장치 | 10-2020-0026638 | 이덕우 | |
프로그램 | 배터리 시스템 스케줄링 알고리즘에 따른 배터리 잔량 증가 | C-2020-005699 | C-2020-005699 | 이덕우 |
프로그램 | 배터리 시스템 스케줄링 알고리즘에 따른 알람 출력 | C-2020-005697 | C-2020-005697 | 이덕우 |
프로그램 | 배터리 시스템 스케줄링 알고리즘에 따른 배터리 잔량 예측 | C-2020-005698 | C-2020-005698 | 이덕우 |
특허 | 단일 영상과 심층 네트워크를 이용한 놀이 블록 깊이 맵 생성 방법 및 시스템 | 10-2018-0123246 | 이덕우 | |
특허 | 게임 유저 노드, 이를 포함하는 확률 검증 시스템 및 검증 방법 | 10-2025-0047980 | 박세진 | |
특허 | 디지털 데이터를 기반으로 한 블록체인 유언장 시스템 및 이를 수행하는 장치 | 10-2024-0190135 | 박세진 | |
프로그램 | 블록체인 확장성 향상을 위한 오프체인 기반 메시징 시스템 | C-2024-055532 | C-2024-055532 | 박세진 |
프로그램 | 블록체인 노드 - 인터페이스 서버 간 통신모듈 | C-2024-052904 | C-2024-052904 | 박세진 |
특허 | 탈중앙화 DNS 제어 방법, 이를 수행하는 기록 매체 및 탈중앙화 DNS | 10-2024-0138004 | 박세진 | |
특허 | 공유 교통수단의 예약 서비스를 제공하는 서비스 제공 방법, 이를 수행하는 기록 매체 및 시스템 | 10-2024-0127327 | 박세진 | |
프로그램 | 모바일 기기와 오프체인과의 상호작용을 위한 엔드포인트 설정 및 데이터 처리 모듈 | C-2024-025919 | C-2024-025919 | 박세진 |
프로그램 | 오프체인 데이터 전송을 위한 클라이언트 노드 피투피(Peer-to-Peer) 네트워크 설정용 퍼블릭 인터넷 프로토콜 주소(Public IP Address) 수집 모듈 | C-2024-025920 | C-2024-025920 | 박세진 |
프로그램 | 오프체인 스토리지 연계를 위한 릴레이 노드의 네트워크주소변환(Network Address Translation) 순회(Traversal) 모듈 | C-2024-025918 | C-2024-025918 | 박세진 |
특허 | 블록체인 스토리지 용량 관리 방법, 이를 수행하는 기록 매체 및 블록체인 네트워크 시스템 | 10-2024-0000868 | 박세진 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.