계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 바늘탐침을 이용한 충격파관의 격막 파막 시스템 및 장치 및 이를 포함하는 소재특성실험시스템 | 10-2023-0012660 | 10-2895210 | 유성근 |
| 프로그램 | 텍스트 파일을 활용한 QR 동기화 | C-2023-008648 | C-2023-008648 | 유성근 |
| 특허 | 충격파관 장치, 이를 포함하는 소재특성실험시스템 및 충격파관 자동화 운영방법 | 10-2022-0142693 | 10-2803608 | 유성근 |
| 특허 | 핸디 충격파관 장치, 이를 포함하는 소재특성실험시스템 및 방법 | 10-2022-0063409 | 10-2782940 | 유성근 |
| 특허 | 윤활유 잔존 수명 예측을 위한 동점도 측정 방법, 장치 및 기록 매체 | 10-2024-0159931 | 백승훈 | |
| 특허 | 머신러닝 기반의 급발진 차량 제어 장치 및 이를 이용한 방법 | 10-2024-0078065 | 10-2713271 | 백승훈 |
| 특허 | 인공지능 기반의 전기차 고장 진단 시스템 및 이를 이용한 방법 | 10-2024-0078064 | 10-2808533 | 백승훈 |
| 특허 | 차량 및 그 제어 방법 | 10-2023-0183316 | 10-2748904 | 백승훈 |
| 특허 | 전동화 차량 및 그 제동 제어 방법 | 10-2023-0183317 | 백승훈 | |
| 프로그램 | 파라미터값에 따른 이미지 경계선 추출 | C-2024-037551 | C-2024-037551 | 정병선 |
| 프로그램 | 값을 잡아라! | C-2023-045548 | C-2023-045548 | 정병선 |
| 프로그램 | 스마티(SMATI) | C-2023-008649 | C-2023-008649 | 정병선 |
| 특허 | 식품 조리 장치 | 10-2021-0191534 | 10-2644613 | 이상원 |
| 특허 | 인공지능 기반 디지털염색을 이용한 디지털 병리 시스템의 영상 표출 방법 및 장치 | 10-2021-0194450 | 10-2810846-00-00 | 강호석 |
| 특허 | 환자를 대상으로 하는 간호사 동행 여행 서비스 제공 시스템 및 방법 | 10-2026-0035286 | 최종림 | |
| 특허 | 당뇨 전단계 및 당뇨병 진단용 바이오마커 및 이의 용도 | PCT/KR2023/003008 | 유지홍 | |
| 특허 | 당뇨 전단계 및 당뇨병 진단용 바이오마커 및 이의 용도 | 10-2022-0031310 | 10-2693478 | 유지홍 |
| 특허 | Open API 기반의 생활폐기물 발생량 예측 시스템 및 방법 | 10-2024-0184782 | 안유찬 | |
| 특허 | 인공지능 기반의 폐기물 선별 시스템 및 이를 이용한 폐기물 처리 장치 | 10-2024-0163330 | 안유찬 | |
| 특허 | 폐플라스틱 재활용 가능 여부 판단 장치 | 10-2024-0159504 | 안유찬 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.