계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
프로그램 | 잡아라 물고기 | C-2020-003359 | C-2020-003359 | 김성기 |
프로그램 | 눈치껏! 모바일 가상현실 버전 | C-2020-003360 | C-2020-003360 | 김성기 |
프로그램 | 블록 토끼 | C-2019-043964 | C-2019-043964 | 김성기 |
프로그램 | 치킨 런 | C-2019-043965 | C-2019-043965 | 김성기 |
프로그램 | 젤리나라 | C-2019-024106 | C-2019-024106 | 김성기 |
프로그램 | 주의력결핍행동장애 어린이들의 치료를 위한 3차원 실감 게임 | C-2019-012871 | C-2019-012871 | 김성기 |
특허 | DVFS 기법이 적용된 디바이스 및 주파수 설정 방법 | 10-2019-0040211 | 10-2165987 | 김성기 |
프로그램 | 립모션을 활용한 게임 개발 | C-2018-040395 | C-2018-040395 | 김성기 |
프로그램 | 스마트공장의 선행적 픔질관리용 사물 인터넷 그룹제어 프로그램 | C-2021-055453 | C-2021-055453 | 김수연 |
특허 | 이동식 중환자 케어 장치 및 시스템 | 10-2017-0140281 | 한성욱 | |
특허 | 조직 검사용 포셉 | 10-2022-0161515 | 김인철 | |
특허 | 단백체 분석을 통한 심장질환 진단을 위한 정보를 제공하는 방법 | 10-2022-0160565 | 김인철 | |
특허 | 조직검사용 포셉 | PCT/KR2021/011971 | 김인철 | |
특허 | 인공지능 기반의 체성분 분석 결과를 이용한 심부전 상태 예측 시스템 및 방법 | 10-2021-0019305 | 10-2450371 | 김인철 |
특허 | 삽입형 임피던스 측정장치를 사용한 만성 심부전 환자를 위한 이뇨제 복용 지시 방법 및 시스템 | 10-2021-0018628 | 10-2453064-00-00 | 김인철 |
특허 | 인공지능 기반의 환자 교육 동영상 제공 방법 및 시스템 | 10-2020-0174849 | 10-2415246 | 김인철 |
특허 | 패치형 임피던스 측정 장치 및 방법 | 10-2020-0133818 | 10-2484225-00-00 | 김인철 |
특허 | 시공간 초월 그룹 운동 플랫폼 | 10-2020-0132608 | 10-2400164 | 김인철 |
특허 | 무선 전력 송신 및 데이터 변환장치 | 10-2020-0119740 | 김인철 | |
특허 | 조직검사용 포셉 | 10-2020-0112854 | 10-2522907 | 김인철 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.