계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
| 분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램 | 엔드리스킬 | C-2014-025239 | C-2014-025239 | 성연식 |
| 특허 | 학습 정보를 이용하여 위험 상황을 인지하는 단말기 및 그 동작 방법 | 10-2014-0131017 | 10-1696032 | 성연식 |
| 프로그램 | 무한 2048 - PC(피씨) 버전 | C-2014-024365 | C-2014-024365 | 성연식 |
| 특허 | 위험 상황을 알려주는 이동통신 단말기 및 그 동작 방법 | 10-2014-0129267 | 성연식 | |
| 특허 | 손동작 인식 장치 및 그 방법 | 10-2014-0117698 | 10-1553484-0000 | 성연식 |
| 프로그램 | 드랍킹 | C-2014-018555 | C-2014-018555 | 성연식 |
| 프로그램 | 펀치킹 | C-2014-018554 | C-2014-018554 | 성연식 |
| 프로그램 | UML(유엠엘) 설계 기반의 시나리오 생성기 | C-2014-018553 | C-2014-018553 | 성연식 |
| 특허 | 얼굴 영역의 위치를 고려한 화상 통신 장치 및 그 방법 | 10-2013-0155650 | 10-1480256-0000 | 성연식 |
| 특허 | 교통 사고 위험을 예측하는 위험 예측 시스템 및 방법 | 10-2020-0021176 | 10-2352666 | 박신형 |
| 특허 | 교통사고 위험 예측을 위한 고도화 k-NN 알고리즘 | 10-2019-0178085 | 박신형 | |
| 프로그램 | 무인단속카메라 설치 지점 우선순위 선정 프로그램 | C-2019-032613 | C-2019-032613 | 박신형 |
| 프로그램 | 고속도로 인터체인지(IC) 구간별 교통사고 통계 산출 프로그램 | C-2019-007903 | C-2019-007903 | 박신형 |
| 프로그램 | 케이-최근접 이웃 알고리즘을 이용한 교통사고 위험 예측 | C-2018-011562 | C-2018-011562 | 박신형 |
| 프로그램 | 교통사고 발생빈도 변화시점 검지 및 전후분석 | C-2016-013402 | C-2016-013402 | 박신형 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링 지도(모든유형(All control)) | C-2024-037960 | C-2024-037960 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스2(course 2)) | C-2024-037962 | C-2024-037962 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스11(course 11)) | C-2024-037971 | C-2024-037971 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스3(course 3)) | C-2024-037964 | C-2024-037964 | 김상수 |
| 저작권 | 계명대학교 모빌리티캠퍼스 2024년 오리엔티어링지도(코스1(course 1)) | C-2024-037961 | C-2024-037961 | 김상수 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.