계명대학교 지산학인재원
keimyung university LINC 3.0
분류 | 기술명 | 출원번호 | 등록번호 | 발명자 |
---|---|---|---|---|
특허 | 생체신호 측정 기반 고령친화 보행 보조차 및 그 이용 방법 | 10-2022-0168505 | 이종하 | |
프로그램 | Label-Free(레이블프리) 디지털병리를 위한 컴퓨터보조진단 소프트웨어 | C-2022-050210 | C-2022-050210 | 이종하 |
프로그램 | 인공지능 컴퓨터보조진단 알고리즘기반 욕창진단 소프트웨어 | C-2022-050209 | C-2022-050209 | 이종하 |
특허 | 인간의 복합감정을 예측할 수 있는 EfficientNet 아키텍처 기반 모바일 비전 시스템 및 방법 | PCT/KR2022/019310 | 이종하 | |
특허 | 멀티스펙트럼 광원을 이용한 뎁스 데이터 기반 욕창 진단 시스템 및 방법 | 10-2022-0163541 | 이종하 | |
특허 | PERFUSION IMAGING 기반 비접촉 자율신경계 반응 다차원 바이오신호 측정 시스템 및 방법 | PCT/KR2022/018025 | 이종하 | |
특허 | 전립선암 자가 진단장치 | 10-2022-0113866 | 이종하 | |
프로그램 | 욕창의 진단 및 치료를 위한 소프트웨어 | C-2022-031758 | C-2022-031758 | 이종하 |
특허 | 전자 장치 및 그 제어 방법 | 10-2022-0089619 | 이종하 | |
특허 | 모바일 카메라로 혈류의 양을 측정하여 욕창을 진단할 수 있는 인공지능 기반 욕창 진단 장치 및 시스템 | 10-2022-0079313 | 이종하 | |
특허 | GAN을 활용한 디지털병리 염색 복원 장치 및 방법 | 10-2022-0059873 | 이종하 | |
특허 | 가상협업 비대면 실시간 원격 실험 시스템 | 10-2022-0025386 | 10-2706447 | 이종하 |
특허 | 고도화된 시각지능기반 비접촉 영상기반 혈압측정 방법 및 시스템 | PCT/KR2022/001786 | 이종하 | |
특허 | 인공지능 기반 디지털염색을 이용한 디지털 병리 시스템의 영상 표출 방법 및 장치 | 10-2021-0194450 | 이종하 | |
특허 | 인간의 복합감정을 예측할 수 있는 EfficientNet 아키텍처 기반 모바일 비전 시스템 및 방법 | 10-2021-0174272 | 이종하 | |
특허 | Perfusion Imaging 기반 비접촉 자율신경계 반응 다차원 바이오신호 측정 시스템 및 방법 | 10-2021-0158956 | 10-2597139-00-00 | 이종하 |
특허 | 유전 알고리즘을 이용한 화물 배차 시스템 및 방법 | 10-2021-0152904 | 이종하 | |
특허 | 딥뉴럴네트워크 기반 차량 배차 시스템 및 알고리즘 | 10-2021-0148948 | 이종하 | |
특허 | 자율신경계 모니터링 기반 인체 패치형 센서를 이용한 백신 부작용 조기 검출 장치 및 방법 | 10-2021-0135340 | 10-2626553-00-00 | 이종하 |
특허 | 비접촉 생체신호를 이용한 집중력 모니터링 장치 및 방법 | 10-2021-0127570 | 10-2676662-00-00 | 이종하 |
Copyright by Keimyung University. All rights reserved.